Summary list / Lista resumida / Liste Résumé
|
Country/ Pas/ Pays |
N° | Species
bred/ Especie criada/ Espèce élevée |
Update/ actualización/ mise à jour |
Total |
| Bangladesh | A-BD-501 | Crocodylus porosus | 11/2007 | 1 |
| Cambodia / Camboya / Cambodge | A-KH-501 | Crocodylus siamensis | 08/2005 | 6 |
| A-KH-502 | Crocodylus siamensis | |||
| A-KH-503 | Crocodylus siamensis | |||
| A-KH-504 | Crocodylus siamensis | |||
| A-KH-505 | Crocodylus siamensis | |||
| A-KH-506 | Crocodylus siamensis | |||
| Canada / Canad | A-CA-501 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | 26/02/2008 | 10 |
| A-CA-504 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-CA-505 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-CA-508 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-CA-509 | Falco peregrinus | |||
| A-CA-510 | Tragopan caboti | |||
| A-CA-511 | Falco peregrinus anatum; Falco peregrinus pealei | |||
| A-CA-512 | Falco rusticolus | |||
| A-CA-513 | Acipenser brevirostrum | |||
| A-CA-514 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| China / Chine | A-CN-501 | Alligator sinensis | 12/2002 | 2 |
| A-CN-502 | Alligator sinensis | |||
| Colombia / Colombie | A-CO-501 | Crocodylus acutus | 02/09/2009 | 5 |
| A-CO-502 | Crocodylus acutus | |||
| A-CO-503 | Crocodylus acutus | |||
| A-CO-504 | Crocodylus acutus | |||
| A-CO-505 | Crocodylus acutus | |||
| Cuba | A-CU-501 | Crocodylus rhombifer | 01/2001 | 1 |
| Czech Republic / Repblica Checa / Rpublique tchque | A-CZ-501 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | 03/10/2008 | 1 |
| Denmark / Dinamarca / Danemark | A-DK-501 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | 01/2001 | 1 |
| Germany / Alemania / Allemagne | A-DE-504 | Falco peregrinus | 01/06/2012 | 2 |
| A-DE-505 | Falco peregrinus | |||
| Honduras | A-HN-501 | Crocodylus acutus | 01/2001 | 1 |
| Indonesia / Indonsie | A-ID-501 | Scleropages formosus | 21/12/2012 | 46 |
| A-ID-502 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-503 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-504 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-505 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-506 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-507 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-508 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-509 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-510 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-511 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-512 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-513 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-514 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-515 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-516 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-517 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-518 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-519 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-520 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-521 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-522 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-523 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-524 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-525 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-526 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-527 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-528 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-529 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-530 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-531 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-532 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-533 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-534 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-535 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-536 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-537 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-538 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-539 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-540 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-541 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-542 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-543 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-544 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-545 | Scleropages formosus | |||
| A-ID-546 | Scleropages formosus | |||
| Malaysia / Malasia / Malaisie | A-MY-501 | Crocodylus porosus | 21/12/2012 | 48 |
| A-MY-502 | Crocodylus porosus | |||
| A-MY-503 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-504 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-505 | Crocodylus porosus | |||
| A-MY-506 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-507 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-508 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-509 | Crocodylus porosus | |||
| A-MY-510 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-511 | Crocodylus porosus | |||
| A-MY-512 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-513 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-514 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-515 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-516 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-517 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-518 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-519 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-520 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-521 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-522 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-523 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-525 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-526 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-527 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-528 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-529 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-530 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-531 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-532 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-533 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-535 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-536 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-537 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-538 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-539 | Crocodylus porosus | |||
| A-MY-540 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-541 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-542 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-543 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-545 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-546 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-547 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-548 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-549 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-550 | Scleropages formosus | |||
| A-MY-551 | Scleropages formosus | |||
| Mali / Mal | A-ML-501 | Crocodylus niloticus | 19/08/2008 | 1 |
| Mauritius / Mauricio / Maurice | A-MU-501 | Astrochelys radiata | 01/10/2012 | 1 |
| Philippines / Filipinas | A-PH-501 | Cacatua haematuropygia; Guarouba guarouba | 19/01/2010 | 3 |
| A-PH-502 | Crocodylus porosus | |||
| A-PH-503 | Crocodylus porosus | |||
| Senegal / Sngal | A-SN-501 | Crocodylus niloticus | 01/2001 | 1 |
| Serbia / Serbie | A-RS-501 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | 24/02/2009 | 1 |
| Singapore / Singapur / Singapour | A-SG-502 | Crocodylus porosus | 21/12/2012 | 35 |
| A-SG-503 | Crocodylus porosus | |||
| A-SG-505 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-506 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-507 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-508 | Cacatua moluccensis; Cacatua sulphurea; Caloenas nicobarica |
|||
| A-SG-509 | Cacatua moluccensis; Eos histrio | |||
| A-SG-510 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-511 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-512 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-513 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-514 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-515 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-516 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-517 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-518 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-519 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-520 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-521 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-522 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-523 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-524 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-525 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-526 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-527 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-528 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-529 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-530 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-531 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-532 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-533 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-534 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-535 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-536 | Scleropages formosus | |||
| A-SG-537 | Scleropages formosus | |||
| South Africa / Sudfrica / Afrique du Sud | A-ZA-501 | Acinonyx jubatus | 08/2006 | 2 |
| A-ZA-502 | Acinonyx jubatus | |||
| Spain / Espaa / Espagne | A-ES-501 | Falco peregrinus | 12/2002 | 1 |
| Thailand / Tailandia / Thalande | A-TH-501 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | 21/09/2012 | 26 |
| A-TH-502 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-503 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-504 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-505 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-506 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-507 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-508 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-509 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-510 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-511 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-512 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-513 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-514 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-515 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-516 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-517 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-518 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-519 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-520 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-521 | Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-522 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-523 | Pangasianodon gigas | |||
| A-TH-524 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| A-TH-525 | Scleropages formosus | |||
| A-TH-526 | Crocodylus porosus; Crocodylus siamensis | |||
| Tunisia / Túnez / Tunisie | A-TN-501 | Crocodylus niloticus | 21/09/2012 | 1 |
| United Kingdom / Reino Unido
/ Royaume-Uni |
A-GB-501 | Guarouba guarouba; Psephotus dissimilis | 11/2007 | 4 |
| A-GB-502 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-GB-503 | Falco pelegrinoides; Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-GB-504 | Falco peregrinus pealei; Falco rusticolus | |||
| United States of America / Estados Unidos de Amrica / Etats-Unis d'Amrique | A-US-501 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | 13/03/2012 | 18 |
| A-US-502 | Falco rusticolus | |||
| A-US-503 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-504 | Falco peregrinus | |||
| A-US-505 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-506 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-507 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-508 | Falco rusticolus | |||
| A-US-509 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-510 | Falco peregrinus | |||
| A-US-511 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-512 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-513 | Falco rusticolus | |||
| A-US-514 | Falco rusticolus | |||
| A-US-515 | Falco peregrinus; Falco rusticolus | |||
| A-US-516 | Falco peregrinus; F. rusticolus; F. peregrinus x F. rusticolus | |||
| A-US-517 | Falco peregrinus | |||
| A-US-518 | Falco peregrinus; F. rusticolus; F. rusticolus x F. peregrinus | |||
| Viet Nam | A-VN-501 | Crocodylus siamensis | 24/02/2009 | 7 |
| A-VN-502 | Crocodylus siamensis | |||
| A-VN-503 | Crocodylus siamensis | |||
| A-VN-504 | Crocodylus siamensis | |||
| A-VN-505 | Crocodylus siamensis | |||
| A-VN-506 | Crocodylus siamensis | |||
| A-VN-507 | Crocodylus siamensis | |||
| Total operations / establecimientos / établissements | 228 | |||
| Total countries / países / pays | 26 | |||
| Total species / especies / espèces | 25 | |||
(Last update / última actualización / dernière mise à jour: 30.05.2013 )