Reservas formuladas por las Partes
en vigor a partir del 19 de septiembre de 2011
Apéndice I |
|||
|---|---|---|---|
| ORDEN / Familia | Especie | País | En vigor a partir del |
F A U N A |
|||
| CLASE MAMMALIA (MAMÍFEROS) | |||
| ARTIODACTYLA | |||
| Tayassuidae Pecaríes |
Catagonus wagneri | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Licaones, zorros, lobos |
Canis lupus (Solamente las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán. Excluidas la forma domesticada y el dingo, a las que se hace alusión como Canis lupus familiaris y Canis lupus dingo.) |
La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 |
| Suiza | 28/06/1979 | ||
| Felidae Félidos |
Acinonyx jubatus | Namibia | 18/03/1991 |
| Caracal caracal (solamente la población de Asia) |
Suiza | 28/06/1979 | |
| Prionailurus rubiginosus (solamente la población de India) |
Suiza | 28/06/1979 | |
| Ursidae Osos, pandas gigantes |
Ursus arctos isabellinus | Suiza | 28/06/1979 |
| CETACEA Cetáceos | |||
| Balaenopteridae Rorcuales |
Balaenoptera acutorostrata (excepto la población de Groenlandia Occidental, que está incluida en el Apéndice II) |
Islandia | 02/04/2000 |
| Japón | 01/01/1986 | ||
| Noruega | 01/01/1986 | ||
| Palau | 15/07/2004 | ||
| Balaenoptera bonaerensis | Islandia | 02/04/2000 | |
| Japón | 01/01/1986 | ||
| Noruega | 01/01/1986 | ||
| Balaenoptera borealis | Islandia | 02/04/2000 | |
| Balaenoptera borealis [la reserva no se aplica a las poblaciones: a) del Pacífico Norte; y b) de las zonas situadas entre 0 y 70 grados de longitud Este y desde el ecuador a la Antártida] |
Japón | 06/06/1981 | |
| Noruega | 06/06/1981 | ||
| Balaenoptera edeni | Japón | 29/07/1983 | |
| Balaenoptera musculus | Islandia | 02/04/2000 | |
Balaenoptera omurai |
Japón |
29/07/1983 | |
| Balaenoptera physalus | Islandia | 02/04/2000 | |
| Japón | 06/06/1981 | ||
| Balaenoptera physalus [la reserva se aplica a las poblaciones: a) del Atlántico Norte a lo largo de Islandia; b) del Atlántico Norte a lo largo de Terranova; y c) de las zonas situadas entre los 40 grados de latitud Sur hasta la Antártida y entre los 120 y 60 grados de longitud Oeste] |
Noruega | 06/06/1981 | |
| Megaptera novaeangliae | Islandia | 02/04/2000 | |
| San Vicente y las Granadinas | 28/02/1989 | ||
| Delphinidae Delfines |
Orcaella brevirostris | Japón | 12/01/2005 |
Orcaella heinsohni |
Japón |
12/01/2005 | |
| Physeteridae Cachalotes |
Physeter macrocephalus | Islandia | 02/04/2000 |
| Japón | 06/06/1981 | ||
| Noruega | 06/06/1981 | ||
| Palau | 15/07/2004 | ||
| Ziphiidae Ballenas con pico, ballenas hocico de botella |
Berardius bairdii | Japón | 29/07/1983 |
| Hyperoodon ampullatus | Islandia | 02/04/2000 | |
| CHIROPTERA | |||
| Pteropodidae Murciélagos frugívoros, zorros voladores |
Pteropus loochoensis | Palau | 15/07/2004 |
| Pteropus mariannus | Palau | 15/07/2004 | |
| Pteropus pelewensis | Palau | 15/07/2004 | |
| Pteropus pilosus | Palau | 15/07/2004 | |
| Pteropus ualanus | Palau | 15/07/2004 | |
| Pteropus yapensis | Palau | 15/07/2004 | |
| PROBOSCIDEA | |||
| Elephantidae Elefantes |
Loxodonta africana | Malawi | 18/01/1990 |
| SIRENIA | |||
| Dugongidae Dugongos |
Dugong dugon | Palau | 15/07/2004 |
CLASE AVES (AVES) |
|||
| COLUMBIFORMES | |||
| Columbidae Palomas, tórtolas |
Caloenas nicobarica | Palau | 15/07/2004 |
| Suiza | 28/06/1979 | ||
| FALCONIFORMES Rapaces diurnas | |||
| Accipitridae Gavilanes, águilas |
Aquila adalberti | Arabia Saudita | 10/06/1996 |
| Aquila heliaca | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Chondrohierax uncinatus wilsonii | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Haliaeetus albicilla | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Harpia harpyja | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Pithecophaga jefferyi | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Cathartidae Buitres del Nuevo Mundo |
Gymnogyps californianus | Arabia Saudita | 10/06/1996 |
| Vultur gryphus | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Falconidae Halcones |
Falco araeus | Arabia Saudita | 10/06/1996 |
| Falco jugger | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Falco newtoni (solamente la población de Seychelles) |
Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Falco pelegrinoides | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Falco peregrinus | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Palau | 15/07/2004 | ||
| Falco punctatus | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| Falco rusticolus | Arabia Saudita | 10/06/1996 | |
| GRUIFORMES | |||
| Otididae Avutardas |
Chlamydotis macqueenii | Suiza | 28/06/1979 |
| Chlamydotis undulata | Suiza | 28/06/1979 | |
| PSITTACIFORMES | |||
| Psittacidae Amazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros |
Amazona auropalliata | Filipinas | 13/02/2003 |
| Liechtenstein | 13/02/2003 | ||
| Suiza | 13/02/2003 | ||
| Amazona oratrix | Filipinas | 13/02/2003 | |
| Liechtenstein | 13/02/2003 | ||
| Suiza | 13/02/2003 | ||
| Ara macao | Liechtenstein | 01/08/1985 | |
| Suiza | 01/08/1985 | ||
| Suriname | 01/08/1985 | ||
| Primolius couloni | Filipinas | 13/02/2003 | |
| CLASE REPTILIA (REPTILES) | |||
| CROCODYLIA Cocodrilos | |||
| Crocodylidae Cocodrilos |
Crocodylus porosus (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Papua Nueva Guinea, que están incluidas en el Apéndice II) |
Palau | 15/07/2004 |
| TESTUDINES | |||
| Cheloniidae Tortugas marinas |
Chelonia mydas | Cuba | 19/07/1990 |
| Palau | 15/07/2004 | ||
| Chelonia mydas (la reserva no se aplica a la población australiana) |
Suriname | 15/02/1981 | |
| Eretmochelys imbricata | Cuba | 19/07/1990 | |
| Palau | 15/07/2004 | ||
| San Vicente y las Granadinas | 28/02/1989 | ||
| Dermochelyidae Tortuga laúd |
Dermochelys coriacea | Suriname | 15/02/1981 |
| CLASE AMPHIBIA (ANFIBIOS) | |||
| ANURA | |||
| Microhylidae Ranas de boca estrecha |
Dyscophus antongilii | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| CAUDATA | |||
Salamandridae |
Neurergus kaiseri |
Canadá |
23/06/2010 |
|
|||
F L O R A |
|||
| CACTACEAE Cactus |
Discocactus spp. (la reserva no se aplica a Discocactus horstii) |
Liechtenstein | 11/06/1992 |
| Suiza | 11/06/1992 | ||
| Melocactus conoideus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suiza | 11/06/1992 | ||
| Melocactus deinacanthus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suiza | 11/06/1992 | ||
| Melocactus glaucescens | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suiza | 11/06/1992 | ||
| Melocactus paucispinus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suiza | 11/06/1992 | ||
| ORCHIDACEAE Orquídeas |
Renanthera imschootiana | Suiza | 28/06/1979 |
Apéndice II |
|||
|---|---|---|---|
| ORDEN / Familia | Especie | País | En vigor a partir del |
F A U N A |
|||
| CLASE MAMMALIA (MAMÍFEROS) | |||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Licaones, zorros, lobos |
Canis lupus (Excepto las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán. Excluidas la forma domesticada y el dingo, a las que se hace alusión como Canis lupus familiaris y Canis lupus dingo.) |
La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 |
| CETACEA Cetáceos | |||
| Balaenopteridae Rorcuales |
Balaenoptera acutorostrata (población de Groenlandia Occidental) |
Islandia | 02/04/2000 |
| Delphinidae Delfines |
Delphinus capensis | Islandia | 02/04/2000 |
| Delphinus delphis | Islandia | 02/04/2000 | |
| Globicephala melas | Islandia | 02/04/2000 | |
| Lagenorhynchus acutus | Islandia | 02/04/2000 | |
| Lagenorhynchus albirostris | Islandia | 02/04/2000 | |
| Orcinus orca | Islandia | 02/04/2000 | |
| Tursiops aduncus | Islandia | 02/04/2000 | |
| Tursiops truncatus | Islandia | 02/04/2000 | |
| Phocoenidae Marsopas |
Phocoena phocoena | Islandia | 02/04/2000 |
| PRIMATES Primates | |||
| Cercopithecidae Monos del Viejo Mundo |
Macaca fascicularis | Palau | 15/07/2004 |
| CLASE AVES (AVES) | |||
| APODIFORMES | |||
| Trochilidae Colibríes |
Trochilidae spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| FALCONIFORMES Rapaces diurnas | |||
| Accipitridae Gavilanes, águilas |
Haliaeetus leucocephala | Arabia Saudita | 10/06/1996 |
| PSITTACIFORMES | |||
| Cacatuidae Cacatúas |
Cacatua galerita | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Eolophus roseicapillus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Psittacidae Amazonas, papagayos, cotorras, guacamayos, periquitos, loros |
Agapornis spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Amazona aestiva | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Amazona ochrocephala | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Aratinga spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Cyanoliseus patagonus | Suiza | 06/06/1981 | |
| Cyanoliseus patagonus (la reserva no se aplica a C. p. byroni) |
Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Myiopsitta monachus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Nandayus nenday | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Platycercus eximius | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Poicephalus senegalus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Psittacula cyanocephala | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| Pyrrhura spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| STRIGIFORMES Rapaces nocturnas | |||
| Strigidae Búhos |
Pyrroglaux podargina | Palau | 15/07/2004 |
| CLASE REPTILIA (REPTILES) | |||
| CROCODYLIA | |||
Crocodylidae |
Crocodylus moreletii |
Canadá |
23/06/2010 |
Crocodylus niloticus |
Canadá |
23/06/2010 | |
| SAURIA | |||
| Iguanidae Iguanes |
Ctenosaura bakeri |
Canadá |
23/06/2010 |
Ctenosaura oedirhina |
Canadá |
23/06/2010 | |
Ctenosaura melanosterna |
Canadá |
23/06/2010 | |
Ctenosaura palearis |
Canadá |
23/06/2010 | |
| Lacertidae Lagartos |
Podarcis lilfordi | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| Podarcis pityusensis | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| Varanidae Varanos |
Varanus indicus | Palau | 15/07/2004 |
Varanus rainerguentheri |
Palau |
15/07/2004 | |
| SERPENTES Serpientes | |||
| Boidae Boas |
Candoia carinata | Palau | 15/07/2004 |
| CLASE AMPHIBIA (ANFIBIOS) | |||
| ANURA | |||
| Dendrobatidae Ranas venenosas |
Dendrobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| Epipedobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| Phyllobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suiza | 22/10/1987 | ||
| Hylidae Ranas arbóreas |
Agalychnis spp. |
Canadá |
23/06/2010 |
| CLASE ELASMOBRANCHII (TIBURONES) | |||
| LAMNIFORMES | |||
| Cetorhinidae Tiburón peregrino |
Cetorhinus maximus | Indonesia | 13/02/2003 |
| Islandia | 13/02/2003 | ||
| Japón | 13/02/2003 | ||
| Noruega | 13/02/2003 | ||
| República de Corea | 13/02/2003 | ||
| Lamnidae Gran tiburón blanco |
Carcharodon carcharias | Islandia | 12/01/2005 |
| Japón | 12/01/2005 | ||
| Noruega | 12/01/2005 | ||
| Palau | 15/07/2004 | ||
| ORECTOLOBIFORMES | |||
| Rhincodontidae Tiburón ballena |
Rhincodon typus | Indonesia | 13/02/2003 |
| Islandia | 13/02/2003 | ||
| Japón | 13/02/2003 | ||
| Noruega | 13/02/2003 | ||
| Palau | 15/07/2004 | ||
| República de Corea | 13/02/2003 | ||
| CLASE ACTINOPTERYGII (PECES) | |||
| CYPRINIFORMES | |||
| Cyprinidae Carpas, barbos |
Caecobarbus geertsi | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suiza | 06/06/1981 | ||
| SYNGNATHIFORMES | |||
| Syngnathidae Peces agujas, caballitos de mar |
Hippocampus spp. | Indonesia | 15/05/2004 |
| Japón | 15/05/2004 | ||
| Noruega | 15/05/2004 | ||
| República de Corea | 15/05/2004 | ||
| Hippocampus denise | Palau | 15/07/2004 | |
| Hippocampus kuda | Palau | 15/07/2004 | |
F I L O A R T H R O P O D A |
|||
CLASE INSECTA (INSECTOS) |
|||
| COLEOPTERA | |||
Scarabaeidae |
Dynastes satanas | Canadá |
23/06/2010 |
F I L O M O L L U S C A |
|||
| CLASE BIVALVIA (ALMEJAS, MEJILLONES) | |||
| VENERIDA | |||
| Tridacnidae Almejas gigantes |
Hippopus hippopus | Palau | 15/07/2004 |
| Hippopus porcellanus | Palau | 15/07/2004 | |
| Tridacna crocea | Palau | 15/07/2004 | |
| Tridacna derasa | Palau | 15/07/2004 | |
| Tridacna gigas | Palau | 15/07/2004 | |
| Tridacna maxima | Palau | 15/07/2004 | |
| Tridacna squamosa | Palau | 15/07/2004 | |
|
|||
F L O R A |
|||
| ANACARDIACEAE Anacardos |
Operculicarya hyphaenoides | Canadá |
23/06/2010 |
Operculicarya pachypus |
Canadá |
23/06/2010 | |
| APOCYNACEAE Apocináceas, hoodias |
Hoodia spp. [todas las partes y derivados, excepto los que lleven una etiqueta en la que se indique: "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx" (Producido a partir de material de Hoodia spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en colaboración con las Autoridades Administrativas CITES de Botswana/Namibia/Sudáfrica con arreglo al acuerdo No. BW/NA/ZA xxxxxx)] |
Suiza | 12/01/2005 |
| CUCURBITACEAE Melones, calabazas y zapallos |
Zygosicyos pubescens |
Canadá |
23/06/2010 |
Zygosicyos tripartitus |
Canadá |
23/06/2010 |
|
| CYATHEACEAE Helechos arborescentes |
Cyathea lunulata | Palau | 15/07/2004 |
| Cyathea nigricans#4 | Palau | 15/07/2004 | |
| LAURACEAE Laureles |
Aniba rosaeodora [Trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y aceite esencial, (excluyendo los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor)] |
Canadá |
23/06/2010 |
| NEPENTHACEAE Plantas jarro (Viejo Mundo) |
Nepenthes mirabilis | Palau | 15/07/2004 |
| ORCHIDACEAE Orquídeas |
Vanda coerulea | Suiza | 28/06/1979 |
| PASSIFLORACEAE Flores de la pasión |
Adenia olaboensis |
Canadá |
23/06/2010 |
| TAXACEAE Tejos del Himalaya |
Taxus wallichiana [todas las partes y derivados, excepto: a) las semillas y el polen; y b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor] |
Liechtenstein | 16/02/1995 |
| Suiza | 16/02/1995 | ||
| THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Madera de Agar, ramin |
Aquilaria spp.#4 |
Emiratos Árabes Unidos | 12/01/2005 |
| Kuwait | 12/01/2005 | ||
| Qatar | 12/01/2005 | ||
| República Árabe Siria | 12/01/2005 | ||
| Gyrinops spp.#4 |
Emiratos Árabes Unidos | 12/01/2005 | |
| Kuwait | 12/01/2005 | ||
| Qatar | 12/01/2005 | ||
| República Árabe Siria | 12/01/2005 | ||
| VITACEAE Lianas lenósas |
Cyphostemma elephantopus |
Canadá |
23/06/2010 |
Cyphostemma montagnacii |
Canadá |
23/06/2010 |
|
| ZYGOPHYLLACEAE Guayacán, lignum vitae, palo santo |
Bulnesia sarmientoi |
Canadá |
23/06/2010 |
Apéndice III |
|||
|---|---|---|---|
| ORDEN / Familia | Especie | País | En vigor a partir del |
F A U N A |
|||
CLASE MAMMALIA (MAMÍFEROS) |
|||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Licaones, zorros, lobos |
Canis aureus | Liechtenstein | 21/03/1989 |
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes griffithi | Alemania | 16/03/1989 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 24/05/1989 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 22/02/1990 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 16/03/1989 | ||
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 30/03/1989 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| Reino Unido | 17/05/1989 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 06/06/1997 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes montana | Alemania | 16/03/1989 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 24/05/1989 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 22/02/1990 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 16/03/1989 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 30/03/1989 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| Reino Unido | 17/05/1989 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 06/06/1997 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes pusilla | Alemania | 16/03/1989 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 24/05/1989 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 22/02/1990 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 16/03/1989 | ||
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 30/03/1989 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| Reino Unido | 17/05/1989 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 06/06/1997 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Mustelidae/Mustelinae Hurones, martas, turones, comadrejas |
Martes foina intermedia | La ex República Yugoslava de Macedonia | 02/10/2000 |
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Mustela altaica | Alemania | 12/04/2001 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 31/10/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 12/06/2001 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 13/06/2001 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 26/01/2001 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| Reino Unido | 11/08/2000 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 09/04/2001 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Mustela erminea ferghanae | Alemania | 16/03/1989 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 22/02/1990 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 24/05/1989 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 16/03/1989 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 30/03/1989 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| Reino Unido | 17/05/1989 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 06/06/1997 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Mustela kathiah | Alemania | 12/04/2001 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 31/10/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 12/06/2001 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 13/06/2001 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 26/01/2001 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| Reino Unido | 11/08/2000 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 09/04/2001 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
| Mustela sibirica | Alemania | 16/08/2000 | |
| Austria | 02/02/2004 | ||
| Bélgica | 19/01/2001 | ||
| Dinamarca | 08/11/2000 | ||
| Eslovaquia | 26/05/2004 | ||
| España | 12/06/2001 | ||
| Estonia | 23/11/2010 | ||
| Finlandia | 15/11/2000 | ||
| Francia | 31/10/2000 | ||
| Grecia | 25/05/2001 | ||
| Irlanda | 31/10/2002 | ||
| Italia | 13/06/2001 | ||
| Letonia | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxemburgo | 26/01/2001 | ||
| Malta | 14/01/2011 | ||
| Países Bajos | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| Reino Unido | 11/08/2000 | ||
| República Checa | 05/08/2004 | ||
| Suecia | 09/04/2001 | ||
| Suiza | 21/03/1989 | ||
#4 Todas las partes y derivados, excepto: |
|||