![]() |
|||
|
|
|||
Ginebra (Suiza), 20-24 de abril de 2009
Orden del día y documentos
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
| Punto del orden del día | Documento | Incluido/ actualizado el (dd/mm/aaaa) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Apertura de la reunión | Sin documento | |||
| 2. | Reglamento | AC24 Doc.2 | 29/01/2009 |
||
| 3. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | ||||
| 3.1 | Orden del día | AC24 Doc.3.1 | |||
| 3.2 | Programa de trabajo | AC24 Doc.3.2 | 09/02/2009 |
||
| 4. | Admisión de observadores | AC24 Doc.4 | 17/04/2009 |
||
| 5. | Informes regionales |
||||
| 5.1 | África |
AC24 Doc.5.1 | 17/04/2009 |
||
| 5.2 | Asia |
AC24 Doc.5.2 | 23/04/2009 |
||
| 5.3 | América Central, del Sur y el Caribe |
AC24 Doc.5.3 | 17/03/2009 |
||
| 5.4 | Europa |
AC24 Doc.5.4 | 23/04/2009 |
||
| 5.5 | América del Norte |
AC24 Doc.5.5 | 24/04/2009 |
||
| 5.6 | Oceanía |
AC24 Doc.5.6 | 17/04/2009 |
||
| 6. | Cooperación con otros instrumentos multilaterales* | AC24 Doc.6 | 13/02/2009 |
||
| 7. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies incluidas en el Apéndice II | ||||
| 7.1 | Evaluación del examen del comercio significativo* | AC24 Doc.7.1 AC24 Doc.7.1 Addendum |
13/02/2009 17/04/2009 |
||
| 7.2 | Cuadro panorámico del examen del comercio significativo por especies | AC24 Doc.7.2 | 16/03/2009 |
||
| 7.3 | Especies seleccionadas después de la CoP13 | AC24 Doc.7.3 | 16/03/2009 |
||
| 7.4 | Especies seleccionadas después de la CoP14 | AC24 Doc.7.4 (Rev.1) | 02/04/2009 17/04/2009 |
||
| 7.5 | Datos científicos de los Estados del área de distribución de Huso huso | AC24 Doc.7.5 | 06/03/2009 |
||
| 7.6 | Actividades relacionadas con la población de Tursiops aduncus de las Islas Salomón | AC24 Doc.7.6 | 27/03/2009 |
||
| 7.7 | El desarrollo del sistema de gestión en línea del comercio significativo* | AC24 Doc.7.7 | 13/02/2009 |
||
| 8. | Cría en granjas | ||||
| 8.1 | Examen de la utilización del código de origen "R"* | AC24 Doc.8.1 | 23/02/2009 |
||
| 8.2 | Revisión de la Resolución Conf. 11.16 (Rev. CoP14) | AC24 Doc.8.2 | 10/04/2009 |
||
| 9. | Cursillo internacional de expertos sobre dictámenes de extracción no perjudicial* | AC24 Doc.9 AC24 Doc.9 Addendum |
27/02/2009 20/04/2009 |
||
| 9.1 | Informes de los Grupos de trabajo | AC24 Doc.9.1 | 27/03/2009 |
||
| 10. | Examen periódico de especies animales incluidas en los Apéndices de la CITES | ||||
| 10.1 | Examen periódico de especies seleccionadas antes de la CoP13 | AC24 Doc.10.1 | 27/03/2009 |
||
| 10.2 | Examen periódico de especies seleccionadas entre la CoP13 y la CoP15 | AC24 Doc.10.2 (Rev.1) | 17/04/2009 |
||
| 10.3 | Examen periódico de Felidae – Lynx spp. y cuestiones de semejanza (resultados del cursillo) | AC24 Doc.10.3 | 27/03/2009 |
||
| 11. | Aplicación y eficacia del sistema de etiquetado universal en el comercio de pequeños artículos de cuero de cocodrilo | AC24 Doc.11 | 10/04/2009 |
||
| 12. | Esturiones y peces espátula | ||||
| 12.1 | Informe de la Secretaría | AC24 Doc.12.1 | 27/03/2009 |
||
| 12.2 | Metodologías de evaluación y supervisión utilizadas para los stocks compartidos de especies de Acipenseriformes | AC24 Doc.12.2 | 27/03/2009 |
||
| 13. | Cuestiones sobre nomenclatura | AC24 Doc.13 (Rev.1) | 20/04/2009 |
||
| 13.1 | Revisión y publicación de los Apéndices de la CITES* | AC24 Doc.13.1 | 13/02/2009 |
||
| 13.2 | Armonización de la nomenclatura y la taxonomía con otros acuerdos ambientales multilaterales | AC24 Doc.13.2 | 27/03/2009 |
||
| 14. | Conservación y gestión de los tiburones y rayas de agua dulce | ||||
| 14.1 | Las actividades relacionadas con las especies de tiburones objeto de preocupación (Decisión 14.107) | AC24 Doc.14.1 | 17/04/2009 |
||
| 14.2 | Cursillo regional sobre rayas de agua dulce sudamericanas | AC24 Doc.14.2 | 21/04/2009 |
||
| 14.3 | Vínculos entre el comercio internacional de aletas y carne de tiburón y la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada | AC24 Doc.14.3 | 17/03/2009 |
||
| 14.4 | Otras tareas del Comité de Fauna relacionadas con la conservación y la gestión de los tiburones | AC24 Doc.14.4 | 17/04/2009 |
||
| 15. | Transporte de animales vivos | ||||
| 15.1 | Actividades del Grupo de trabajo sobre transporte e información sobre casos de elevada mortalidad de especímenes | AC24 Doc.15.1 | 02/04/2009 |
||
| 15.2 | Proyecto de legislación nacional - Análisis de las disposiciones legislativas de las Partes y proyecto de orientación legislativa | AC24 Doc.15.2 | 17/04/2009 |
||
| 15.3 | Distribución de la última edición de la Reglamentación para el Transporte de Animales Vivos de la IATA | AC24 Doc.15.3 | 02/03/2009 |
||
| 16. | Uso sostenible y gestión de la pesca de cohombros de mar (Decisión 14.100) | AC24 Doc.16 | 06/03/2009 |
||
| 17. | Informe sobre la labor realizada en el Manual de Identificación | Sin documento | |||
| 18. | Propuestas para enmendar los Apéndices para su posible consideración en la CoP15 | ||||
| 18.1 | Posible supresión de Anas oustaleti del Apéndice I | AC24 Doc.18.1 | 02/03/2009 |
||
| 18.2 | Propuesta para reconciliar los Apéndices CITES para Puma concolor con la referencia de nomenclatura normalizada para los mamíferos acordada en la Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP14) | AC24 Doc.18.2 | 30/03/2009 |
||
| 19. | Preparación del informe del Presidente para la CoP15 | Sin documento | |||
| 20. | Lugar y fecha de la 25ª reunión del Comité de Fauna | Sin documento | |||
| 21. | Otras cuestiones | Sin documento | |||
| 22. | Discursos de clausura | Sin documento | |||
Documentos informativos
| Título | Documento | Idioma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indo-Pacific bottlenose dolphin assessement workshop report (presentado por IUCN) | AC24 Inf. 1 | Inglés | ||
| 2. | Illegal, unreported and unregulated shark catch: A review of current knowledge and action | AC24 Inf. 2 | Inglés | ||
| 3. | Improving the participation of Parties in the African region in CITES and strengthening the implementation of CITES throughout Africa | AC24 Inf. 3 | Inglés | ||
| 4. | Trade in Grey (Balearica regulorum) and Black crowned (Balearica pavonina) Cranes | AC24 Inf. 4 | Inglés | ||
| 5. | Tiburones: conservación, pesca y comercio internacional (presentado por España) | AC24 Inf. 5 | Español | ||
| 6. | Technical workshop on the status, limitations and opportunities
for improving the monitoring of shark fisheries and trade of sharks: advance copy |
AC24 Inf. 6 | Inglés | ||
| 7. | Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (preparado por el Directo Ejecutivo del Consejo de Administración de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por la Secretaría) | AC24 Inf. 7 | Español | ||
| 8. | Preliminary gap analysis for the purpose of facilitating the discussions on how to strengthen the science-policy interface (preparado por el Director Ejecutivo del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por la Secretaria) | AC24 Inf. 8 | Inglés | ||
| 9. | International workshop on Coralliidae (preparado por los Estados Unidos de América) | AC24 Inf. 9 | Inglés | ||
| 10. | Evaluación de la situación de las poblaciones de lince rojo (Lynx rufus) en México (preparado por la Autoridad Científica CITES de México) | AC24 Inf. 10 | Español | ||
* Este punto del orden del día se abordará también en la 18a reunión del Comité de Flora
| Mapa del sitio | Búsqueda | FAQ y contacto | Portada |