![]() |
f
|
||
|
|
|||
Contribuciones recibidas para el
Proyecto de delegados
patrocinados para la CoP15
(en dólares de EE.UU)
al 23 de febrero de 2010
| Donante | Cantidad |
|---|---|
| Alemania (EUR 30,000) | 45,321.18 |
| Australia (AUD 10,000) | 9,200.00* |
| Bélgica (EUR 5,000) | 7,013.99 |
| Dinamarca | 76,480.59 |
| España (EUR 9,000) | 12,931.20 |
| Finlandia (EUR 20,000) | 28,000.00* |
| Francia (EUR 30,000) | 44,703.00 |
| Japón | 91,000.00 |
| Mónaco | 12,000.00 |
| Noruega | 72,568.96 |
| Qatar | 275,000.00 |
| Reino Unido (GBP 20,000) | 30,000.00* |
| Suecia (SEK 250,000) | 35,710.00 |
| Suiza (CHF 10,000) | 9,914.75 |
| United States Fish and Wildlife Service | 39,641.00 |
| US National Oceanic and Atmospheric Administration | 20,000.00 |
| Comisión Europea (EUR 80,000) | 114,958.16 |
| Pew Environment Group | 5,000.00 |
| Species Survival Network | 3,000.00 |
| Total de las contribuciones recibidas |
932,042.82 |
| Menos: 13% del costo de apoyo al programa | (107,226.17) |
| Total de fondos disponibles | 824,816.66 |
* Equivalente estimado en dólares de EE.UU. Para mayor información sobre el Proyecto de delegados patrocinados, véase la Notificación a las Partes No. 2009/033. Si está interesado en aportar una contribución financiera
a este proyecto, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría
CITES ( |
| Mapa del sitio | Búsqueda | FAQ y contacto | Portada |