![]() |
|||
|
|
|||
Reservas específicas formuladas por las Partes
en vigor a partir del 31 de octubre de 2002
|
Apéndice I |
||
|
F A U N A |
||
| MAMMALIA | ||
| CETACEA | ||
| Ziphiidae | Berardius bairdii | Japón |
| Hyperoodon ampullatus | Islandia | |
| Physeteridae | Physeter catodon =320 | Islandia, Japón, Noruega |
| Balaenopteridae | Balaenoptera acutorostrata -101 | Islandia, Japón, Noruega |
| Balaenoptera bonaerensis =473 | Islandia, Japón, Noruega | |
| Balaenoptera borealis | Islandia | |
| Balaenoptera borealis [la reserva no se aplica a las poblaciones (A) del Pacífico Norte y (B) de la zona situada entre 0-70 grados de longitud Este y desde el ecuador a la Antártida] |
Japón, Noruega | |
| Balaenoptera edeni | Japón | |
| Balaenoptera musculus | Islandia | |
| Balaenoptera physalus | Islandia, Japón | |
| Balaenoptera physalus [poblaciones (A) del Atlántico Norte a lo largo de Islandia, (B) del Atlántico Norte a lo largo de Terranova y (C) de la zona situada entre los 40 grados de latitud Sur hasta la Antártida y entre los 120-60 grados de longitud Oeste] |
Noruega | |
| Megaptera novaeangliae | Islandia, San Vicente y las Granadinas | |
| CARNIVORA | ||
| Canidae | Canis lupus +201 | La ex República Yugoslava de Macedonia, Suiza |
| Ursidae | Ursus arctos isabellinus | Suiza |
| Felidae | Acinonyx jubatus | Namibia |
| Caracal caracal +204 =332 | Suiza | |
| Prionailurus rubiginosus +207 =333 | Suiza | |
| PROBOSCIDEA | ||
| Elephantidae | Loxodonta africana | Malawi |
| ARTIODACTYLA | ||
| Tayassuidae | Catagonus wagneri | Liechtenstein, Suiza |
| AVES | ||
| FALCONIFORMES | ||
| Cathartidae | Gymnogyps californianus | Arabia Saudita |
| Vultur gryphus | Arabia Saudita | |
| Accipitridae | Aquila adalberti =361 | Arabia Saudita |
| Aquila heliaca | Arabia Saudita | |
| Chondrohierax uncinatus wilsonii =362 | Arabia Saudita | |
| Haliaeetus albicilla | Arabia Saudita | |
| Haliaeetus leucocephalus | Arabia Saudita | |
| Harpia harpyja | Arabia Saudita | |
| Pithecophaga jefferyi | Arabia Saudita | |
| Falconidae | Falco araea | Arabia Saudita |
| Falco jugger | Arabia Saudita | |
| Falco newtoni +215 | Arabia Saudita | |
| Falco pelegrinoides =363 | Arabia Saudita | |
| Falco peregrinus | Arabia Saudita | |
| Falco punctatus | Arabia Saudita | |
| Falco rusticolus | Arabia Saudita | |
| GRUIFORMES | ||
| Otididae | Chlamydotis undulata | Suiza |
| COLUMBIFORMES | ||
| Columbidae | Caloenas nicobarica | Suiza |
| PSITTACIFORMES | ||
| Psittacidae | Ara macao | Liechtenstein, Suiza, Suriname |
| REPTILIA | ||
| TESTUDINATA | ||
| Cheloniidae | Chelonia mydas | Cuba |
| Chelonia mydas (la reserva no se aplica a la población australiana) |
Suriname | |
| Eretmochelys imbricata | Cuba, San Vicente y las Granadinas | |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | Suriname |
| AMPHIBIA | ||
| ANURA | ||
| Microhylidae | Dyscophus antongilii | Liechtenstein, Suiza |
|
F L O R A |
||
| CACTACEAE | Discocactus spp. (la reserva no se aplica a Discocactus horstii) |
Liechtenstein, Suiza |
| Melocactus conoideus | Liechtenstein, Suiza | |
| Melocactus deinacanthus | Liechtenstein, Suiza | |
| Melocactus glaucescens | Liechtenstein, Suiza | |
| Melocactus paucispinus | Liechtenstein, Suiza | |
| CUPRESSACEAE | Fitzroya cupressoides (la reserva se aplica solamente a la población costera de Chile) |
Chile |
| ORCHIDACEAE | Renanthera imschootiana | Suiza |
| Vanda coerulea | Suiza | |
|
Apéndice II |
||
|
F A U N A |
||
| MAMMALIA | ||
| CETACEA | ||
| Delphinidae | Delphinus delphis | Islandia |
| Globicephala melas | Islandia | |
| Lagenorhynchus acutus | Islandia | |
| Lagenorhynchus albirostris | Islandia | |
| Orcinus orca | Islandia | |
| Tursiops truncatus | Islandia | |
| Phocoenidae | Phocoena phocoena | Islandia |
| Balaenopteridae | Balaenoptera acutorostrata (población de Groenlandia Occidental) |
Islandia |
| CARNIVORA | ||
| Canidae | Canis lupus -102 | La ex República Yugoslava de Macedonia |
| AVES | ||
| PSITTACIFORMES | ||
| Psittacidae | Agapornis spp. | Liechtenstein, Suiza |
| Amazona aestiva | Liechtenstein, Suiza | |
| Amazona ochrocephala | Liechtenstein, Suiza | |
| Aratinga spp. | Liechtenstein, Suiza | |
| Cacatua galerita | Liechtenstein, Suiza | |
| Cyanoliseus patagonus | Suiza | |
| Cyanoliseus patagonus (la reserva no se aplica a C. p. byroni) |
Liechtenstein | |
| Eolophus roseicapillus | Liechtenstein, Suiza | |
| Myiopsitta monachus | Liechtenstein, Suiza | |
| Nandayus nenday | Liechtenstein, Suiza | |
| Platycercus eximius | Liechtenstein, Suiza | |
| Poicephalus senegalus | Liechtenstein, Suiza | |
| Psittacula cyanocephala | Liechtenstein, Suiza | |
| Pyrrhura spp. | Liechtenstein, Suiza | |
| APODIFORMES | ||
| Trochilidae | Trochilidae spp. | Liechtenstein, Suiza |
| REPTILIA | ||
| SAURIA | ||
| Lacertidae | Podarcis lilfordi | Liechtenstein, Suiza |
| Podarcis pityusensis | Liechtenstein, Suiza | |
| AMPHIBIA | ||
| ANURA | ||
| Dendrobatidae | Allobates spp. =413 | Liechtenstein, Suiza |
| Dendrobates spp. | Liechtenstein, Suiza | |
| Epipedobates spp. =413 | Liechtenstein, Suiza | |
| Minyobates spp. =413 | Liechtenstein, Suiza | |
| Phobobates spp. = 413 | Liechtenstein, Suiza | |
| Phyllobates spp. | Liechtenstein, Suiza | |
| PISCES | ||
| CYPRINIFORMES | ||
| Cyprinidae | Caecobarbus geertsi | Liechtenstein, Suiza |
|
F L O R A |
||
| TAXACEAE | Taxus wallichiana =470 #2 | Liechtenstein, Suiza |
|
Apéndice III |
||
|
F A U N A |
||
| MAMMALIA | ||
| CARNIVORA | ||
| Canidae | Canis aureus | Liechtenstein, Suiza |
| Vulpes vulpes griffithi | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, la ex República Yugoslava de Macedonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Vulpes vulpes montana | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, la ex República Yugoslava de Macedonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Vulpes vulpes pusilla =4063 | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, la ex República Yugoslava de Macedonia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Mustelidae | Martes foina intermedia | Liechtenstein, la ex República Yugoslava de Macedonia, Suiza |
| Mustela altaica | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Mustela erminea ferghanae | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Mustela kathiah | Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| Mustela sibirica | Alemania , Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza | |
| AVES | ||
| PSITTACIFORMES | ||
| Psittacidae | Psittacula krameri | Liechtenstein, Suiza |
| PISCES | ||
| LAMNIFORMES | ||
| Lamnidae | Carcharodon carcharias | Japón, Noruega |
| Cetorhinidae | Cetorhinus maximus #33 | Japón, Noruega |
|
F L O R A
|
||
| THYMELAEACEAE | Gonystylus spp. #13 (esta reserva se aplica exclusivamente a todas las partes y derivados identificables, excepto a la madera aserrada y a las trozas) |
Malasia |
|
Interpretación |
||
| Nota: | Se ha revisado la numeración de las anotaciones en el Apéndice III utilizando el sobreescrito 3, a fin de diferenciarlas de las anotaciones a los Apéndices I y II. | |
| -101 | Excepto la población de Groenlandia Occidental | |
| -102 | Excepto las poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán | |
| +201 | Poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán | |
| +204 | Población de Asia | |
| +207 | Población de India | |
| +215 | Población de Seychelles | |
| +216 | Población de Europa, excepto la región que constituía anteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | |
| =320 | Incluye el sinónimo Physeter macrocephalus | |
| =332 | También denominada Felis caracal y Lynx caracal | |
| =333 | Anteriormente incluida en el género Felis | |
| =361 | También denominada Aquila heliaca adalberti | |
| =362 | También denominada Chondrohierax wilsonii | |
| =363 | También denominada Falco peregrinus babylonicus y Falco peregrinus pelegrinoides | |
| =4063 | Incluye el sinónimo Vulpes vulpes leucopus | |
| =413 | Anteriormente incluida en Dendrobates spp. | |
| =470 | También denominada Taxus baccata ssp. wallichiana | |
| =473 | Anteriormente incluida en Balaenoptera acutorostrata | |
| #13 | Designa todas las partes y derivados fácilmente identificables, excepto: | |
| a) | las semillas, las esporas y el polen (inclusive las polinias); | |
| b) | los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; y | |
| c) | flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente | |
| #2 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
| a) | las semillas y el polen; | |
| b) | los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; | |
| c) | las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; y | |
| d) | los derivados químicos y productos farmacéuticos acabados | |
| #33 | Designa, además de los animales enteros, únicamente las aletas y partes de las mismas | |
| Mapa del sitio | Búsqueda | FAQ y contacto | Portada |