![]() |
f
|
||
|
|
|||
Cupos de exportación para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES
para 2000
Lista
| + | Dimanantes de una recomendación del Comité de Fauna. |
| * | Establecidos por la Conferencia de las Partes. |
| ** | La Secretaría puede proporcionar información sobre cupos de exportación para especies que no están incluidas en los Apéndices a las Autoridades Administrativas CITES o a las autoridades competentes de los Estados no Partes que la soliciten. |
| Ap. | = Apéndice |
| Conf. | = Resolución Conf. |
| cont. | = continuación |
| en prep. | = en preparación |
| Notif. | = Notification a las Partes |
| syn./sin. | = sinónimo |
|
Países y especies |
Ap. |
Cupos |
Especímenes: tipo, origen y restricciones |
||
|
Perú |
|||||
|
MAMMALIA |
|||||
|
Pecari tajacu |
II |
55 400 |
pieles y productos manufacturados |
||
|
Tayassu pecari |
II |
40 980 |
pieles y productos manufacturados |
||
| Mapa del sitio | Búsqueda | FAQ y contacto | Portada |