Réserves formulées par les Parties
en vigueur dès le 26 février 2013
Annexe I |
|||
|---|---|---|---|
| ORDRE / Famille | Espèce | Pays | En vigueur dès le |
F
A U N A (A N I M A U X) |
|||
CLASSE MAMMALIA (MAMMIFERES) |
|||
| ARTIODACTYLA | |||
| Tayassuidae Pécaris |
Catagonus wagneri | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec |
Canis lupus (Seulement les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan. Exclure la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo.) |
Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 |
| Suisse | 28/06/1979 | ||
| Felidae Félins |
Acinonyx jubatus | Namibie | 18/03/1991 |
| Caracal caracal (seulement la population de l'Asie) |
Suisse | 28/06/1979 | |
| Prionailurus rubiginosus (seulement la population de l'Inde) |
Suisse | 28/06/1979 | |
| Ursidae Ours, panda géant |
Ursus arctos isabellinus | Suisse | 28/06/1979 |
| CETACEA Dauphins, marsouins, baleines | |||
| Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals |
Balaenoptera acutorostrata (sauf la population du Groenland occidental, inscrite à l'Annexe II) |
Islande | 02/04/2000 |
| Japon | 01/01/1986 | ||
| Norvège | 01/01/1986 | ||
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| Balaenoptera bonaerensis | Islande | 02/04/2000 | |
| Japon | 01/01/1986 | ||
| Norvège | 01/01/1986 | ||
| Balaenoptera borealis | Islande | 02/04/2000 | |
| Balaenoptera borealis [la réserve ne s'applique pas aux populations: a) du Pacifique Nord; et b) des zones situées de 0° à 70° de longitude est et de l'équateur à l'Antarctique] |
Japon | 06/06/1981 | |
| Norvège | 06/06/1981 | ||
| Balaenoptera edeni | Japon | 29/07/1983 | |
| Balaenoptera musculus | Islande | 02/04/2000 | |
Balaenoptera omurai |
Japon |
29/07/1983 | |
| Balaenoptera physalus | Islande | 02/04/2000 | |
| Japon | 06/06/1981 | ||
| Balaenoptera physalus [la réserve s'applique aux populations: a) de l'Atlantique nord au large de l'Islande; b) de l'Atlantique nord au large de Terre-Neuve; et c) des zones situées de 40° de latitude sud à l'Antarctique et de 120° à 60° de longitude ouest] |
Norvège | 06/06/1981 | |
| Megaptera novaeangliae | Islande | 02/04/2000 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 28/02/1989 | ||
| Delphinidae Dauphins |
Orcaella brevirostris | Japon | 12/01/2005 |
| Orcaella heinsohni | Japon | 12/01/2005 | |
| Physeteridae Cachalot |
Physeter macrocephalus | Islande | 02/04/2000 |
| Japon | 06/06/1981 | ||
| Norvège | 06/06/1981 | ||
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| Ziphiidae Ziphius, hyperoodons |
Berardius bairdii | Japon | 29/07/1983 |
| Hyperoodon ampullatus | Islande | 02/04/2000 | |
| CHIROPTERA | |||
| Pteropodidae Roussettes, renards-volants |
Pteropus loochoensis | Palaos | 15/07/2004 |
| Pteropus mariannus | Palaos | 15/07/2004 | |
| Pteropus pelewensis | Palaos | 15/07/2004 | |
| Pteropus pilosus | Palaos | 15/07/2004 | |
| Pteropus ualanus | Palaos | 15/07/2004 | |
| Pteropus yapensis | Palaos | 15/07/2004 | |
| PROBOSCIDEA | |||
| Elephantidae Eléphants |
Loxodonta africana | Malawi | 18/01/1990 |
| SIRENIA | |||
| Dugongidae Dugong |
Dugong dugon | Palaos | 15/07/2004 |
| CLASSE AVES (OISEAUX) | |||
| COLUMBIFORMES | |||
| Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles |
Caloenas nicobarica | Palaos | 15/07/2004 |
| Suisse | 28/06/1979 | ||
| FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours | |||
| Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues |
Aquila adalberti | Arabie saoudite | 10/06/1996 |
| Aquila heliaca | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Chondrohierax uncinatus wilsonii | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Haliaeetus albicilla | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Harpia harpyja | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Pithecophaga jefferyi | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Cathartidae Vautours du Nouveau Monde |
Gymnogyps californianus | Arabie saoudite | 10/06/1996 |
| Vultur gryphus | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Falconidae Faucons |
Falco araeus | Arabie saoudite | 10/06/1996 |
| Falco jugger | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Falco newtoni (seulement la population des Seychelles) |
Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Falco pelegrinoides | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Falco peregrinus | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| Falco punctatus | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| Falco rusticolus | Arabie saoudite | 10/06/1996 | |
| GRUIFORMES | |||
| Otididae Outardes |
Chlamydotis macqueenii | Suisse | 28/06/1979 |
| Chlamydotis undulata | Suisse | 28/06/1979 | |
| PSITTACIFORMES | |||
| Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets |
Amazona auropalliata | Liechtenstein | 13/02/2003 |
| Philippines | 13/02/2003 | ||
| Suisse | 13/02/2003 | ||
| Amazona ochrocephala oratrix | Liechtenstein | 13/02/2003 | |
| Philippines | 13/02/2003 | ||
| Suisse | 13/02/2003 | ||
| Ara macao | Liechtenstein | 01/08/1985 | |
| Suisse | 01/08/1985 | ||
| Suriname | 01/08/1985 | ||
| Primolius couloni | Philippines | 13/02/2003 | |
| CLASSE REPTILIA (REPTILES) | |||
| CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans | |||
| Crocodylidae Crocodiles |
Crocodylus porosus (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrites à l'Annexe II) |
Palaos | 15/07/2004 |
| TESTUDINES | |||
| Cheloniidae Tortues marines |
Chelonia mydas | Cuba | 19/07/1990 |
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| Chelonia mydas (la réserve ne s'applique pas à la population australienne) |
Suriname | 15/02/1981 | |
| Eretmochelys imbricata | Cuba | 19/07/1990 | |
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 28/02/1989 | ||
| Dermochelyidae Tortue luth |
Dermochelys coriacea | Suriname | 15/02/1981 |
| CLASSE AMPHIBIA (AMPHIBIENS) | |||
| ANURA | |||
| Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar |
Dyscophus antongilii | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| CAUDATA | |||
| Salamandridae Tritons et salamandres |
Neurergus kaiseri | Canada |
23/06/2010 |
|
|||
F L O R A (P L A N T E S) |
|||
| CACTACEAE Cactus |
Discocactus spp. (la réserve ne s'applique pas à Discocactus horstii) |
Liechtenstein | 11/06/1992 |
| Suisse | 11/06/1992 | ||
| Melocactus conoideus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suisse | 11/06/1992 | ||
| Melocactus deinacanthus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suisse | 11/06/1992 | ||
| Melocactus glaucescens | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suisse | 11/06/1992 | ||
| Melocactus paucispinus | Liechtenstein | 11/06/1992 | |
| Suisse | 11/06/1992 | ||
| ORCHIDACEAE Orchidées |
Renanthera imschootiana | Suisse | 28/06/1979 |
Annexe II |
|||
|---|---|---|---|
| ORDRE / Famille | Espèce | Pays | En vigueur dès le |
F
A U N A (A N I M A U X) |
|||
CLASSE MAMMALIA (MAMMIFERES) |
|||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec |
Canis lupus (Sauf les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan. Exclure la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo.) |
Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 |
| CETACEA Dauphins, marsouins, baleines | |||
| Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals |
Balaenoptera acutorostrata (population du Groenland occidental) |
Islande | 02/04/2000 |
| Delphinidae Dauphins |
Delphinus capensis | Islande | 02/04/2000 |
| Delphinus delphis | Islande | 02/04/2000 | |
| Globicephala melas | Islande | 02/04/2000 | |
| Lagenorhynchus acutus | Islande | 02/04/2000 | |
| Lagenorhynchus albirostris | Islande | 02/04/2000 | |
| Orcinus orca | Islande | 02/04/2000 | |
| Tursiops aduncus | Islande | 02/04/2000 | |
| Tursiops truncatus | Islande | 02/04/2000 | |
| Phocoenidae Marsouins |
Phocoena phocoena | Islande | 02/04/2000 |
| PRIMATES Primates | |||
| Cercopithecidae Singes de l'Ancien Monde |
Macaca fascicularis | Palaos | 15/07/2004 |
| CLASS AVES (OISEAUX) | |||
| APODIFORMES | |||
| Trochilidae Colibris |
Trochilidae spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours | |||
| Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues |
Haliaeetus leucocephala | Arabie saoudite | 10/06/1996 |
| PSITTACIFORMES | |||
| Cacatuidae Cacatoès |
Cacatua galerita | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Eolophus roseicapillus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets |
Agapornis spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Amazona aestiva | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Amazona ochrocephala | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Aratinga spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Cyanoliseus patagonus | Suisse | 06/06/1981 | |
| Cyanoliseus
patagonus (la réserve ne s'applique pas à C. p. byroni) |
Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Myiopsitta monachus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Nandayus nenday | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Platycercus eximius | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Poicephalus senegalus | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Psittacula cyanocephala | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| Pyrrhura spp. | Liechtenstein | 06/06/1981 | |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| STRIGIFORMES Rapaces nocturnes | |||
| Strigidae Chouettes, petit-duc géant |
Pyrroglaux podargina | Palaos | 15/07/2004 |
| CLASSE REPTILIA (REPTILES) | |||
| CROCODYLIA | |||
| Crocodylidae Crocodiles, alligators, caïmans |
Crocodylus moreletii |
Canada |
23/06/2010 |
Crocodylus niloticus |
Canada |
23/06/2010 |
|
| SAURIA | |||
| Iguanidae Iguanes |
Ctenosaura bakeri | Canada | 23/06/2010 |
| Ctenosaura oedirhina | Canada | 23/06/2010 | |
| Ctenosaura melanosterna | Canada | 23/06/2010 | |
| Ctenosaura palearis | Canada | 23/06/2010 | |
| Lacertidae Lézards |
Podarcis lilfordi | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| Podarcis pityusensis | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| Varanidae Varans |
Varanus indicus | Palaos | 15/07/2004 |
| Varanus rainerguentheri | Palaos | 15/07/2004 | |
| SERPENTES Serpents | |||
| Boidae Boas |
Candoia carinata | Palaos | 15/07/2004 |
| CLASSE AMPHIBIA (AMPHIBIENS) | |||
| ANURA | |||
| Dendrobatidae Dendrobates |
Dendrobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| Epipedobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| Phyllobates spp. | Liechtenstein | 22/10/1987 | |
| Suisse | 22/10/1987 | ||
| Hylidae Rainettes |
Agalychnis spp. |
Canada |
23/06/2010 |
| CLASSE ELASMOBRANCHII (REQUINS) | |||
| LAMNIFORMES | |||
| Cetorhinidae Requin pèlerin |
Cetorhinus maximus | Indonésie | 13/02/2003 |
| Islande | 13/02/2003 | ||
| Japon | 13/02/2003 | ||
| Norvège | 13/02/2003 | ||
| République de Corée | 13/02/2003 | ||
| Lamnidae Grand requin blanc |
Carcharodon carcharias | Islande | 12/01/2005 |
| Japon | 12/01/2005 | ||
| Norvège | 12/01/2005 | ||
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| ORECTOLOBIFORMES | |||
| Rhincodontidae Requin-baleine |
Rhincodon typus | Indonésie | 13/02/2003 |
| Islande | 13/02/2003 | ||
| Japon | 13/02/2003 | ||
| Norvège | 13/02/2003 | ||
| Palaos | 15/07/2004 | ||
| République de Corée | 13/02/2003 | ||
| CLASSE ACTINOPTERYGII (POISSONS) | |||
| CYPRINIFORMES | |||
| Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien |
Caecobarbus geertsi | Liechtenstein | 06/06/1981 |
| Suisse | 06/06/1981 | ||
| SYNGNATHIFORMES | |||
| Syngnathidae Hippocampes |
Hippocampus spp. | Indonésie | 15/05/2004 |
| Japon | 15/05/2004 | ||
| Norvège | 15/05/2004 | ||
| République de Corée | 15/05/2004 | ||
| Hippocampus denise | Palaos | 15/07/2004 | |
| Hippocampus kuda | Palaos | 15/07/2004 | |
P H Y L U M A R T H R O P O D A |
|||
CLASSE INSECTA (INSECTES) |
|||
| COLEOPTERA | |||
Scarabaeidae |
Dynastes satanas | Canada |
23/06/2010 |
P H Y L U M M O L L U S C A |
|||
CLASSE BIVALVIA (HUITRES, MOULES, PEIGNES) |
|||
| VENERIDA | |||
| Tridacnidae Bénitiers |
Hippopus hippopus | Palaos | 15/07/2004 |
| Hippopus porcellanus | Palaos | 15/07/2004 | |
| Tridacna crocea | Palaos | 15/07/2004 | |
| Tridacna derasa | Palaos | 15/07/2004 | |
| Tridacna gigas | Palaos | 15/07/2004 | |
| Tridacna maxima | Palaos | 15/07/2004 | |
| Tridacna squamosa | Palaos | 15/07/2004 | |
|
|||
F L O R A (P L A N T E S) |
|||
| ANACARDIACEAE Anacardiers |
Operculicarya hyphaenoides | Canada |
23/06/2010 |
Operculicarya pachypus |
Canada |
23/06/2010 |
|
| APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias |
Hoodia spp. | Suisse | 12/01/2005 |
| CUCURBITACEAE Melons, gourdes, concombres |
Zygosicyos pubescens | Canada | 23/06/2010 |
| Zygosicyos tripartitus | Canada | 23/06/2010 | |
| CYATHEACEAE Fougères arborescentes |
Cyathea lunulata | Palaos | 15/07/2004 |
| Cyathea nigricans #4 |
Palaos | 15/07/2004 | |
| LAURACEAE Lauriers |
Aniba rosaeodora |
Canada |
23/06/2010 |
| NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde) |
Nepenthes mirabilis | Palaos | 15/07/2004 |
| ORCHIDACEAE Orchidées |
Vanda coerulea | Suisse | 28/06/1979 |
| PASSIFLORACEAE Passiflores |
Adenia olaboensis |
Canada |
23/06/2010 |
| TAXACEAE If commun de l'Himalaya |
Taxus wallichiana [toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines et le pollen; et b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail] |
Liechtenstein | 16/02/1995 |
| Suisse | 16/02/1995 | ||
| THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d'Agar, ramin |
Aquilaria spp. #4 | Emirats arabes unis | 12/01/2005 |
| Koweït | 12/01/2005 | ||
| Qatar | 12/01/2005 | ||
| République arabe syrienne | 12/01/2005 | ||
| Gyrinops spp. #4 |
Emirats arabes unis | 12/01/2005 | |
| Koweït | 12/01/2005 | ||
| Qatar | 12/01/2005 | ||
| République arabe syrienne | 12/01/2005 | ||
| VITACEAE Vignes, lianes |
Cyphostemma elephantopus |
Canada |
23/06/2010 |
Cyphostemma montagnacii |
Canada |
23/06/2010 |
|
| ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac |
Bulnesia sarmientoi |
Canada |
23/06/2010 |
Annexe III |
|||
|---|---|---|---|
| ORDRE / Famille | Espèce | Pays | En vigueur dès le |
F
A U N A (A N I M A U X) |
|||
CLASSE MAMMALIA (MAMMIFERES) |
|||
| CARNIVORA | |||
| Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec |
Canis aureus | Liechtenstein | 21/03/1989 |
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes griffithi | Allemagne | 16/03/1989 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 24/05/1989 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 22/02/1990 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 16/03/1989 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 30/03/1989 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 17/05/1989 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 06/06/1997 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes montana | Allemagne | 16/03/1989 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 24/05/1989 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 22/02/1990 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 16/03/1989 | ||
| Letonnie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 30/03/1989 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 17/05/1989 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 06/06/1997 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Vulpes vulpes pusilla | Allemagne | 16/03/1989 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 24/05/1989 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 22/02/1990 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 16/03/1989 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 30/03/1989 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 17/05/1989 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 06/06/1997 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Mustelidae/Mustelinae Belettes, grisons, martres, ratel |
Martes foina intermedia | Ex-République yougoslave de Macédoine | 02/10/2000 |
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Mustela altaica | Allemagne | 12/04/2001 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 12/06/2001 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 31/10/2000 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 13/06/2001 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 26/01/2001 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 11/08/2000 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 09/04/2001 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Mustela erminea ferghanae | Allemagne | 16/03/1989 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 24/05/1989 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 22/02/1990 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 16/03/1989 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 30/03/1989 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 29/06/1989 | ||
| Portugal | 28/07/1989 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 17/05/1989 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 06/06/1997 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Mustela kathiah | Allemagne | 12/04/2001 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 12/06/2001 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 31/10/2000 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 13/06/2001 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 26/01/2001 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 11/08/2000 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 09/04/2001 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| Mustela sibirica | Allemagne | 16/08/2000 | |
| Autriche | 02/02/2004 | ||
| Belgique | 19/01/2001 | ||
| Danemark | 08/11/2000 | ||
| Espagne | 12/06/2001 | ||
| Estonie | 23/11/2010 | ||
| Finlande | 15/11/2000 | ||
| France | 31/10/2000 | ||
| Grèce | 25/05/2001 | ||
| Hongrie | 04/12/2012 | ||
| Irlande | 31/10/2002 | ||
| Italie | 13/06/2001 | ||
| Lettonie | 19/09/2011 | ||
| Liechtenstein | 21/03/1989 | ||
| Luxembourg | 26/01/2001 | ||
| Malte | 14/01/2011 | ||
| Pays-Bas | 18/07/2000 | ||
| Portugal | 15/04/2002 | ||
| République tchèque | 05/08/2004 | ||
| Royaume-Uni | 11/08/2000 | ||
| Slovaquie | 26/05/2004 | ||
| Suède | 09/04/2001 | ||
| Suisse | 21/03/1989 | ||
| CLASSE ELASMOBRANCHII (REQUINS) | |||
| CARCHARHINIFORMES | |||
| Sphyrnidae Requins-marteaux |
Sphyrna lewini | Chine | 26/02/2013 |
| LAMNIFORMES | |||
| Lamnidae Requins |
Lamna nasus | Chine | 26/02/2013 |
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae; e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et f) les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail. |