![]() |
![]() |
||
|
|
|||
Genève (Suisse), 2 – 6 octobre 2006
Ordre du jour et documents
(tous les documents sont en format PDF)
| Questions inscrites à l'ordre du jour | Document | Placé/modifié le (jj/mm/aa) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allocution d'ouverture du Président | pas de document | |||
| Questions stratégiques et administratives | |||||
| 2. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | ||||
| 2.1 | Ordre du jour (provisoire) | SC54 Doc. 2.1 | 28/09/06 | ||
| 2.2 | Programme de travail (provisoire) | SC54 Doc. 2.2 (Rev. 1) |
29/09/06 05/10/06 |
||
| 3. | Règlement intérieur | SC54 Doc. 3 | 11/08/06 | ||
| 4. | Lettres de créance | pas de document | |||
| 5. | Admission des observateurs | SC54 Doc. 5 | 01/10/06 | ||
| 6. | Plan stratégique de la CITES: 2008-2013 | ||||
| 6.1 | Rapport du groupe de travail sur le plan stratégique | SC54 Doc. 6.1 | 28/09/06 | ||
| 6.2 | Aperçu d'un programme de travail chiffré pour le Secrétariat pour 2009 à 2011 | SC54 Doc. 6.2 | 15/08/06 | ||
| 7. | Préparation de la 14e session de la Conférence des Parties | ||||
| 7.1 | Préparation de la CdP14 |
pas de document | |||
| 7.2 | Ordre du jour | SC54 Doc. 7.2 | 11/08/06 | ||
| 7.3 | Programme de travail | SC54 Doc. 7.3 | 11/08/06 | ||
| 7.4 | Règlement intérieur | SC54 Doc. 7.4 | 17/08/06 | ||
| 7.5 | Sélection de personnes pour assumer la présidence des comités | SC54 Doc. 7.5 | 15/08/06 | ||
| 7.6 | Comptes-rendus résumés | SC54 Doc. 7.6 | 11/08/06 | ||
| 7.7 | Projet sur les délégués parrainés | pas de document | |||
| 8. | Personnalité juridique de la Convention et du Secrétariat | SC54 Doc. 8 | 05/09/06 | ||
| 9. | Relation avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) | ||||
| 9.1 | Rapport du PNUE | SC54 Doc. 9.1 (Rev. 1) |
20/09/06 25/09/06 |
||
| 9.2 | Protocole d'accord entre le Directeur exécutif du PNUE et le Comité permanent | pas de document | |||
| 10. | Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture | SC54 Doc. 10 | 11/08/06 | ||
| Annexe | SC54 Doc. 10A | 11/08/06 | |||
| 11. | Coopération avec l'Organisation mondiale du commerce | SC54 Doc. 11 | 18/09/06 | ||
| 12. | Finances | ||||
| 12.1 | Rapport pour 2005 | SC54 Doc. 12.1 | 11/08/06 | ||
| Annexe 1: Fonds d'affectation spéciale CITES – Dépenses pour 2005 | SC54 Doc. 12.1A1 | 11/08/06 | |||
| Annexe 2: Fonds d'affectation spéciale CITES – Etat des contributions au 31 décembre 2005 | SC54 Doc. 12.1A2 | 11/08/06 | |||
| Annexe 3: Fonds d'affectation spéciale CITES – Contributions reçues en 2005 à la fin de chaque mois (accumulées) | SC54 Doc. 12.1A3 | 11/08/06 | |||
| Annexe 4: Fonds d'affectation spéciale CITES – Répartition annuelle des contributions impayées, au 31 decembre 2005 | SC54 Doc. 12.1A4 | 11/08/06 | |||
| Annexe 5: Fonds d'affectation spéciale CITES – Mouvement et utilisation des ressources pour 2003-2005 | SC54 Doc. 12.1A5 | 11/08/06 | |||
| 12.2 | Estimation des dépenses pour 2006 | SC54 Doc. 12.2 | 11/08/06 | ||
| Annexe 1: Fonds d'affectation spéciale CITES – Estimation des dépenses pour 2006 par catégorie de services | SC54 Doc. 12.2A1 | 11/08/06 | |||
| Annexe 2: Projection des recettes et des dépenses du Fonds d'affectation spéciale CITES pour 2006-2007 | SC54 Doc. 12.2A2 | 11/08/06 | |||
| 12.3 | Récupération des arriérés | SC54 Doc. 12.3 (Rev. 1) |
11/08/06 07/09/06 |
||
| Annexe 1: Fonds d'affectation spéciale CITES – Contributions impayées pour 1992-2004 au moment de la 53e session et au 31 juillet 2006 | SC54 Doc. 12.3A1 (Rev. 1) |
11/08/06 07/09/06 |
|||
| Annexe 2: Fonds d'affectation spéciale CITES – Répartition annuelle des contributions impayées, au 31 juillet 2006 | SC54 Doc. 12.3A2 (Rev. 1) |
11/08/06 07/09/06 |
|||
| 13. | Examen des comités scientifiques | ||||
| 13.1 | Rapport du Secrétariat | SC54 Doc. 13.1 | 07/09/06 | ||
| 13.2 | Auto-évaluation des comités scientifiques | SC54 Doc. 13.2 | 07/09/06 | ||
| 14. | Amélioration de la communication et de la représentation régionales | pas de document | |||
| 15. | Cours de maîtrise sur l'accès aux espèces dans le commerce, leur gestion et leur conservation (Espagne) | SC54 Doc. 15 | 17/08/06 | ||
| Interprétation et application de la Convention | |||||
| Examen des résolutions, des décisions et des annexes | |||||
| 16. | Examen des résolutions et des décisions | SC54 Doc. 16 (Rev. 1) |
18/08/06 | ||
| 17. | Résolutions portant sur des espèces particulières inscrites à l'Annexe I | SC54 Doc. 17 | 18/08/06 | ||
| 18. | Annotation à diverses espèces du genre Taxus | SC54 Doc. 18 | 15/08/06 | ||
| Contrôle du commerce | |||||
| 19. | Introduction en provenance de la mer | SC54 Doc. 19 | 17/08/06 | ||
| 20. | Commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I | SC54 Doc. 20 | 05/09/06 | ||
| 21. | Gestion des quotas d'exportation annuels | SC54 Doc. 21 (Rev. 1) |
08/09/06 12/09/06 |
||
| 22. | Délivrance informatisée des permis | SC54 Doc. 22 | 11/08/06 | ||
| 23. | Manuel d'identification | SC54 Doc. 23 | 11/08/06 | ||
| Commerce d'espèces et questions de conservation | |||||
| 24. | Grands singes | SC54 Doc. 24 | 15/08/06 | ||
| 25. | Tigre | ||||
| 25.1 | Rapport du Secrétariat | SC54 Doc. 25.1 | 15/08/06 | ||
| 25.2 | Commerce illégal de tigres (Etats-Unis d'Amérique) | SC54 Doc. 25.2 (Rev. 1) |
17/08/06 21/09/06 |
||
| 26. | Eléphants | ||||
| 26.1 | Contrôle du commerce de l'ivoire de l'éléphant d'Afrique | SC54 Doc. 26.1 (Rev. 1) |
15/08/06 19/09/06 |
||
| 26.2 | Informations de base de MIKE | SC54 Doc. 26.2 (Rev. 1) |
05/09/06 29/09/06 |
||
| 26.3 | Financement de MIKE et dispositions pour son administration | SC54 Doc. 26.3 | 29/09/06 | ||
| 26.4 | Rapport du sous-groupe sur MIKE et ETIS | SC54 Doc. 26.4 | 04/10/06 | ||
| 27. | Rhinocéros | SC54 Doc. 27 | 05/09/06 | ||
| 28. | Antilope du Tibet | SC54 Doc. 28 | 17/08/06 | ||
| 29. | Saïga | SC54 Doc. 29 | 18/08/06 | ||
| 30. | Esturgeons et polyodons | ||||
| 30.1 | Rapport du Secrétariat | SC54 Doc. 30.1 | 17/08/06 | ||
| 30.2 | Conclusions de l'atelier international sur la lutte contre le commerce illégal du caviar d'esturgeons (Allemagne, République tchèque) | SC54 Doc. 30.2 | 07/09/06 | ||
| 30.3 | Quotas d'exportation du caviar d'esturgeons du bassin de la mer Caspienne pour 2006 (Kazakhstan, République islamique d'Iran) | SC54 Doc. 30.3 | 07/09/06 | ||
| 30.4 | Stratégie pour la conservation des esturgeons (Fédération de Russie) | SC54 Doc. 30.4 | 07/09/06 | ||
| 31. | Commerce des bois | ||||
| 31.1 | Acajou des Antilles | SC54 Doc. 31.1 | 07/09/06 | ||
| 31.2 | Ramin |
SC54 Doc. 31.2 | 07/09/06 | ||
| 32. | Rapports annuels sur les établissements d'élevage en ranch | SC54 Doc. 32 | 15/08/06 | ||
| Dérogations et dispositions commerciales spéciales | |||||
| 33. | Objets personnels ou à usage domestique | SC54 Doc. 33 | 11/08/06 | ||
| 34. | Relation entre les établissements d'élevage ex situ et la conservation in situ | SC54 Doc. 34 | 15/08/06 | ||
| Questions générales de respect de la Convention | |||||
| 35. | Lignes directrices sur le respect de la Convention (Addendum placé le 29/09/06 Commentaires placés le 02/10/06) |
SC54 Doc. 35 | 15/08/06 | ||
| 36. | Lois nationales d'application de la Convention | SC54 Doc. 36 | 07/09/06 | ||
| Annexe (seulement en anglais) | SC54 Doc. 36A | 04/10/06 | |||
| 37. | Mesures internes plus strictes | SC54 Doc. 37 (Rev. 1) |
17/08/06 | ||
| 38. | Lutte contre la fraude | SC54 Doc. 38 | 15/08/06 | ||
| 39. | Rapports nationaux | SC54 Doc. 39 | 11/08/06 | ||
| 40. | Politiques en matière de commerce des espèces sauvages | SC54 Doc. 40 (Rev. 1) |
17/08/06 06/09/06 |
||
| 41. | Incitations économiques | SC54 Doc. 41 | 15/08/06 | ||
| 42. | Etude du commerce important | SC54 Doc. 42 | 15/09/06 | ||
| Rapports | |||||
| 43. | Rapports des représentants régionaux | ||||
| 43.1 | Afrique | SC54 Doc. 43.1 | 06/10/06 | ||
| 43.2 | Asie | SC54 Doc. 43.2 (Rev. 1) |
05/09/06 27/09/06 |
||
| 43.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | SC54 Doc. 43.3 (Rev. 1) |
03/10/06 03/10/06 |
||
| 43.4 | Europe | SC54 Doc. 43.4 | 19/09/06 | ||
| 43.5 | Amérique du Nord | SC54 Doc. 43.5 | 12/09/06 | ||
| 43.6 | Océanie | SC54 Doc. 43.6 | 05/09/06 | ||
| Questions finales | |||||
| 44. | Autres questions | pas de document | |||
| 45. | Date et lieu de la prochaine session | pas de document | |||
| 46. | Remarques de clôture | pas de document | |||
Documents d'information
| Titre | Document | Langue | Placé/modifié le (jj/mm/aa) |
1. | UNEP Knowledge Management meeting – Workshop on harmonization
of reporting (point 39 de l'ordre du jour) |
SC54 Inf. 1 | Anglais | 11/08/06 | 2. | Strengthening the biodiversity conventions through the strategic
use of information (point 39 de l'ordre du jour) |
SC54 Inf. 2 | Anglais | 11/08/06 | 3. | Compliance Committees within MEAs and the Desirability
and Feasibility of Establishing Special Compliance Bodies under CITES (point 35 de l'ordre du jour) |
SC54 Inf. 3 | Anglais | 11/08/06 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Contexte de l’examen des comités scientifiques (point 13.1 de l'ordre du jour) | SC54 Inf. 4 | Français | 07/09/06 |
| 5. | Proposal for the Self-Evaluation of the Scientific Committees: Performance Analysis Chart (point 13.2 de l'ordre du jour) | SC54 Inf. 5 | Anglais | 07/09/06 |
| 6. | International Sturgeon Enforcement Workshop to Combat Illegal Trade in Caviar (point 30.2 de l'ordre du jour) – 8 660 Ko!!! |
SC54 Inf. 6 | Anglais | 25/09/06 |
| 7. | CITES and Livelihoods Workshop – Workshop Report (point 41 de l'ordre du jour) | SC54 Inf. 7 | Anglais | 26/09/06 |
| 8. | Communiqué informatif du Comité pour les plantes au Comité permanent (point 31.1 de l'ordre du jour) | SC54 Inf. 8 | Français | 02/10/06 |
| 9. | Statement by Mr Achim Steiner, Executive Director, United Nations Environment Programme | SC54 Inf. 9 | Anglais | 02/10/06 |
| 10. | Periodic review of the Appendices | SC54 Inf. 10 | Anglais | 04/10/06 |
| Plan du site | Recherche | Contactez-nous | Accueil |