![]() |
![]() |
||
|
|
|||
Dixième session de la Conférence des Parties
Propositions d'amendement des Annexes I et II (toutes
en format PDF
)
| Taxons supérieurs | Espèces couvertes | Cote; auteur de la proposition |
Proposition |
| PROPOSITIONS SOUMISES AU TITRE DE LA RESOLUTION SUR L'ELEVAGE EN RANCH |
|||
|
F A U N E |
|||
| CHORDATA | |||
| REPTILIA | |||
| CROCODYLIA | |||
| Alligatoridae | Caiman latirostris | Prop. 10.1 | Transfert de la population de l'Argentine de l'Annexe I à l'Annexe II (Argentine) |
| Crocodylidae | Crocodylus niloticus | Prop. 10.2 | Maintien de la population de Madagascar à l'Annexe II (Madagascar) |
| Crocodylus niloticus | Prop. 10.3 | Maintien de la population de l'Ouganda à l'Annexe II (Ouganda) | |
PROPOSITIONS DECOULANT DES TRAVAUX DES COMITES POUR LES ANIMAUX ET POUR LES PLANTES |
|||
| F A U N E |
|||
| CHORDATA | |||
| MAMMALIA | |||
| DIPROTODONTIA | |||
| Burramyidae | Burramys parvus | Prop. 10.4 | Retrait de l'Annexe II (Australie) |
| Macropodidae | Dendrolagus bennettianus | Prop. 10.5 | Retrait de l'Annexe II (Australie) |
| Dendrolagus lumholtzi | |||
| AVES | |||
| GRUIFORMES | |||
| Turnicidae | Turnix melanogaster | Prop. 10.6 | Retrait de l'Annexe II (Australie) |
| Pedionomidae | Pedionomus torquatus | Prop. 10.7 | Retrait de l'Annexe II (Australie) |
| Rallidae | Gallirallus australis hectori | Prop. 10.8 | Retrait de l'Annexe II (Nouvelle-Zélande) |
| MOLLUSCA | |||
| BIVALVIA | |||
| UNIONOIDA | |||
| Unionidae | Fusconaia subrotunda | Prop. 10.9 | Retrait de l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) |
| Lampsilis brevicula | |||
| Lexingtonia dolabelloides | |||
| GASTROPODA | |||
| STYLOMMATOPHORA | |||
| Paryphantidae | Paryphanta spp. | Prop. 10.10 | Retrait de l'Annexe II (Nouvelle-Zélande) |
| F
L O R E |
|||
| Prop. 10.11 | Amendement des annotations #1, #2, #4 et #8 pour y inclure la dérogation suivante: «les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement (Suisse) | ||
| Prop. 10.12 | Amendement de l'annotation #3, qui devient: «Sert à désigner les grumes, les bois de sciage et les placages» (Suisse) | ||
| ARALIACEAE | Panax quinquefolius #3 | Prop. 10.13 | Amendement de l'annotation #3, qui devient: «Sert à désigner les racines et les spécimens identifiables comme étant des parties de racines» (Suisse) |
| THEACEAE | Camellia chrysantha | Prop. 10.14 | Retrait de l'Annexe II (Chine) |
|
|
|||
| F A U N E |
|||
| CHORDATA | |||
| MAMMALIA | |||
| CARNIVORA | |||
| Felidae | Panthera onca | Prop. 10.15 | Etablissement de quotas d'exportation annuels de trophées de chasse: zéro en 1997, 1998 et 1999 et 20 à 30 les années suivantes (Venezuela) |
| REPTILIA | |||
| CROCODYLIA | |||
| Crocodylidae | Crocodylus niloticus | Prop. 10.16 | Etablissement d'un quota d'exportation annuel de 1000 peaux et de 100 trophées de chasse d'animaux sauvages pour 1998-2000 (République-Unie de Tanzanie) |
|
|
|||
|
F A U N E |
|||
| Prop. 10.17 | Amendement des annotations des espèces de l'Annexe II annotées pour limiter le commerce de certains types de spécimens, afin d'y inclure le libellé suivant: «Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.» (Suisse) | ||
| CHORDATA | |||
| MAMMALIA | |||
| XENARTHRA | |||
| Dasypodidae | Chaetophractus nationi | Prop. 10.18 | Inscription à l'Annexe I (Bolivie) |
| CETACEA | |||
| Eschrichtiidae | Eschrichtius robustus +2aa | Prop. 10.19 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Japon) (+2aa désigne la population du Pacifique oriental) |
| Balaenopteridae | Balaenoptera acutorostrata +2ab | Prop. 10.20 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II
(Japon) (+2ab désigne la population de la mer d'Okhotsk,Pacifique occidental) |
| Balaenoptera Acutorostrata +2ab' | Prop. 10.21 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Japon) (+2ab' désigne la population de l'hémisphère sud) |
|
| Balaenoptera acutorostrata +2ac | Prop. 10.22 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Norvège) (+2ac désigne les populations du nord-est de l'Atlantique et du centre de l'Atlantique nord) |
|
| Balaenoptera edeni +2ad | Prop. 10.23 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Japon) (+2ad désigne la population du nord-ouest du Pacifique) |
|
| CARNIVORA | |||
| Ursidae | Ursus arctos +2ae | Prop. 10.24 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Bulgarie, Finlande, Jordanie) (+2ae désigne toutes les populations asiatiques et européennes) |
| PROBOSCIDEA | |||
| Elephantidae | Loxodonta africana +2af 5aa | Prop. 10.25 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Botswana, Namibie, Zimbabwe) (+2af désigne la population du Botswana;°5aa est une annotation autorisant: a) l'exportation directe de stocks enregistrés de défenses entières brutes prove nant du Botswana à un partenaire commercial, le Japon, sous réserve de quotas annuels de 12,68 tonnes en 1998 et en 1999; b) le commerce international de trophées de chasse; et c) le commerce international d'animaux vivants vers des destinations appropriées et acceptables) |
| Loxodonta africana +2ag °5aa | Prop. 10.26 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Botswana, Namibie, Zimbabwe) (+2ag désigne la population de la Namibie; °5ab désigne une annotation autorisant: a) l'exportation directe de stocks enregistrés de défenses entières brutes provenant de la Namibie et appartenant au Gouvernement namibien, à un partenaire commercial, le Japon, qui ne les réexportera pas, et sous réserve de quotas annuels n'excé- dant pas 6900 kg de septembre 1997 à août 1998 et de sep- tembre 1998 à octobre 1999; b) des transactions internatio- nales d'animaux vivants vers des destinations appropriées et acceptables, à des fins non commerciales; et c) des trans- actions internationales de trophées de chasse à des fins non commerciales) | |
| Loxodonta africana +2ah °5ac | Prop. 10.27 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Botswana, Namibie, Zimbabwe) (+2ah désigne la population du Zimbabwe; °5ac est une annotation autorisant: a) l'exportation directe de stocks enregistrés de défenses entières brutes à un partenaire commercial, le Japon, sous réserve de quotas de 10 tonnes en 1998 et en 1999; b) le commerce international de tro- phées de chasse; et c) le commerce international d'animaux vivants vers des destinations appropriées et acceptables; d) des transactions internationales concernant des envois non commerciaux d'articles en cuir et de sculptures d'ivoire; et e) l'exportation de peaux) | |
| PERISSODACTYLA | |||
| Rhinocerotidae | Ceratotherium simum simum | Prop. 10.28 | Amendement de l'annotation °503 pour autoriser le commer-ce de parties et produits mais avec un quota d'exportation zéro (Afrique du Sud) |
| ARTIODACTYLA | |||
| Tayassuidae | Tayassu tajacu -1aa | Prop. 10.29 | Retrait de l'Annexe II (Mexique) (-1aa désigne la population du Mexique) |
| Camelidae | Vicugna vicugna | Prop. 10.30 | Amendement de l'annotation °504 pour remplacer les mots «VICUÑANDES-CHILE» et «VICUÑANDES-PERU» par les mots «VICUÑA-PAYS D'ORIGINE» (Pérou) |
| Vicugna vicugna | Prop. 10.31 | Amendement de l'annotation °504 pour autoriser les pays Parties à la Convention sur la vigogne à commercialiser des articles artisanaux de luxe et des articles tricotés en laine provenant de la tonte de vigognes vivantes de popu- lations inscrites à l'Annexe II (Pérou) | |
| Vicugna vicugna +2ai, °5ad | Prop. 10.32 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Argentine) (+2ai désigne la population de la province de Jujuy et les populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan, Argentine; °5ad est une annotation n'autorisant que le commerce international de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et de tissus et d'articles manufacturés à partir de cette laine, sous la marque «VICUÑA-ARGENTINA») |
|
| Vicugna vicugna +2aj, °5ae | Prop. 10.33 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Bolivie) (+2aj désigne les populations des aires de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lípez-Chichas, Bolivie; °5ae est une annotation n'autorisant que le commerce international de tissus en laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, sous la marque «VICUÑA-BOLIVIA») |
|
| Cervidae | Elaphurus davidianus | Prop. 10.34 | Inscription à l'Annexe II (Argentine, Chine) |
| Bovidae | Bison bison athabascae | Prop. 10.35 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à la mesure de précaution B.2.b) énoncée dans la résolution Conf. 9.24, Annexe 4 (Canada) |
| Bos javanicus | Prop. 10.36 | Inscription à l'Annexe I (Thaïlande) | |
| Bubalus arnee | Prop. 10.37 | Inscription à l'Annexe I (Thaïlande) | |
| Ovis ammon nigrimontana | Prop. 10.38 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| AVES | |||
| GALLIFORMES | |||
| Cracidae | Pauxi pauxi | Prop. 10.39 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) |
| Pauxi unicornis | Prop. 10.40 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) | |
| PSITTACIFORMES | |||
| Psittacidae | Amazona agilis | Prop. 10.41 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) |
| Amazona viridigenalis | Prop. 10.42 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Prop. 10.42a, Allemagne; Prop. 10.42b, Etats-Unis d'Amérique, Mexique) | |
| Cacatua sulphurea | Prop. 10.43 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| Eunymphicus cornutus uvaeensis | Prop. 10.44 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| Vini kuhlii | Prop. 10.45 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| Vini peruviana | Prop. 10.46 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| Vini ultramarina | Prop. 10.47 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) | |
| CORACIIFORMES | |||
| Bucerotidae | Aceros waldeni | Prop. 10.48 | Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I (Allemagne) |
| PASSERIFORMES | |||
| Pycnonotidae | Pycnonotus zeylanicus | Prop. 10.49 | Inscription à l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique, Pays-Bas) |
| Muscicapidae | Leiothrix argentauris | Prop. 10.50 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) |
| Leiothrix lutea | Prop. 10.51 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) | |
| Liocichla omeiensis | Prop. 10.52 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) | |
| Emberizidae | Tangara fastuosa | Prop. 10.53 | Inscription à l'Annexe II (Allemagne, Pays-Bas) |
| Estrildidae | Amandava formosa | Prop. 10.54 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) |
| Padda oryzivora | Prop. 10.55 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) | |
| Sturnidae | Gracula religiosa | Prop. 10.56 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) |
| REPTILIA | |||
| TESTUDINATA | |||
| Chelydridae | Macroclemys temminckii | Prop. 10.57 | Inscription à l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) |
| Emydidae | Callagur borneoensis | Prop. 10.58 | Inscription à l'Annexe II (Allemagne) |
| Graptemys spp. | Prop. 10.59 | Inscription à l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) | |
| Cheloniidae | Eretmochelys imbricata +2ak, °5af | Prop. 10.60 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Cuba) [+2ak désigne la population de Cuba; °5af est une annota- tion autorisant: a) le commerce des stocks de carapaces actuellement enregistrés, avec un partenaire commercial qui ne les réexportera pas; et b) l'exportation d'un envoi par an, au même partenaire, de carapaces marquées conformément à la résolution Conf. 5.16, ce qui permet d'en identifier l'origine: prélèvements traditionnels (maxi- mum: 500 animaux par an) ou programme expérimental d'élevage en ranch (nombre prévu: 50 animaux la 1ère année, 100 la 2e et 300 la 3e. |
| SAURIA | |||
| Varanidae | Varanus bengalensis +2al | Prop. 10.61 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Bangladesh) (+2al désigne la population du Bangladesh, sous réserve de quotas d'exportation annuels de 150 000 peaux en 1997 et de 225 000 peaux en 1998 et en 1999) |
| Varanus flavescens +2al | Prop. 10.62 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II (Bangladesh) (+2al désigne la population du Bangladesh, sous réserve d'un quota d'exportation annuel de 100 000 peaux en 1997, 1998 et 1999) |
|
| SERPENTES | |||
| Viperidae | Crotalus horridus | Prop. 10.63 | Inscription à l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) |
| AMPHIBIA | |||
| ANURA | |||
| Ranidae | Mantella bernhardi | Prop. 10.64 | Inscription à l'Annexe II (Pays-Bas) |
| Mantella cowani | |||
| Mantella haraldmeiri | |||
| Mantella viridis | |||
| PISCES | |||
| ACIPENSERIFORMES | |||
| ACIPENSERIFORMES spp. | Prop. 10.65 | Inscription à l'Annexe II (Allemagne, Etats-Unis d'Amérique) | |
| PRISTIFORMES | |||
| PRISTIFORMES spp. | Prop. 10.66 | Inscription à l'Annexe I (Etats-Unis d'Amérique) | |
| F
L O R E |
|||
| CACTACEAE | |||
| CACTACEAE spp. | Prop. 10.67 | Amendement de l'annotation #4 pour indiquer que les graines des cactus mexicains sont inscrites à l'Annexe II à l'exception de celles obtenues par reproduction artificielle dans des unités de production (Mexique) | |
| CACTACEAE spp. | Prop. 10.68 | Inclusion d'une annotation dans l'Annexe II pour en exclure les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou des cultivars suivants: Hatiora x graeseri, Schlumbergera, Gymnocalycum mihanovichii et Opuntia microdasys (Danemark) | |
| EUPHORBIACEAE | |||
| Euphorbia spp. | Prop. 10.68 | Inclusion d'une annotation dans l'Annexe II pour en exclure les spécimens reproduits artificiellement des cultivars d'Euphorbia trigona (Danemark) | |
| MELIACEAE | |||
| Swietenia macrophylla +2am | Prop. 10.69 | Inscription à l'Annexe II avec une annotation couvrant uniquement les grumes, les bois de sciage et les feuilles de placage et pour contre-plaqués (Bolivie, Etats-Unis d'Amérique) (+2am désigne les populations néotropicales) | |
| PORTULACACEAE | |||
| Lewisia tweedyi | Prop. 10.70 | Retrait de l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) | |
| PRIMULACEAE | |||
| Prop. 10.68 | Inclusion d'une annotation dans l'Annexe II pour en exclure les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et des cultivars de Cyclamen persicum sauf lorsqu'ils sont commercialisés sous forme de tubercules dormants (Danemark) | ||
| PROTEACEAE | |||
| Orothamnus zeyheri | Prop. 10.71 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à la mesure de précaution B.2.b) de la résolution Conf. 9.24, Annexe 4 (Afrique du Sud) | |
| Protea odorata | Prop. 10.72 | Transfert de l'Annexe I à l'Annexe II conformément à la mesure de précaution B.2.a) de la résolution Conf. 9.24, Annexe 4 (Afrique du Sud) | |
| RANUNCULACEAE | |||
| Hydrastis canadensis | Prop. 10.73 | Inscription à l'Annexe II (Etats-Unis d'Amérique) | |
| SCROPHULARIACEAE | |||
| Picrorhiza kurrooa #a | Prop. 10.74 | Inscription à l'Annexe II (Inde) (#a sert à désigner «les racines et leurs parties facilement identifiables») |
|
| VALERIANACEAE | |||
| Nardostachys grandiflora #a | Prop. 10.75 | Inscription à l'Annexe II (Inde) (#a sert à désigner «les racines et leurs parties facilement identifiables») |
|
| Plan du site | Recherche | Contactez-nous | Accueil |