![]() |
![]() |
||
|
|
|||
Contributions reçues pour le projet sur les délégués parrainés pour la CoP15
(en dollar des Etats-Unis d'Amérique)
au 23 février 2010
| Contribution reçue de | Montant |
|---|---|
| Allemagne (EUR 30,000) | 45,321.18 |
| Australie (AUD 10,000) | 9,200.00* |
| Belgique (EUR 5,000) | 7,013.99 |
| Danemark (DKK 400,000) | 76,480.59 |
| Espagne (EUR 9,000) | 12,931.20 |
| Finlande (EUR 20,000) | 28,000.00* |
| France (EUR 30,000) | 44,703.00 |
| Japon | 91,000.00 |
| Monaco | 12,000.00 |
| Norvège | 72,568.96 |
| Qatar | 275,000.00 |
| Royaume-Uni (GBP 20,000) | 30,000.00* |
| Suède (SEK 250,000) | 35,710.00 |
| Suisse (CHF 10,000) | 9,914.75 |
| U.S. Fish and Wildlife Service | 39,641.00 |
| US National Oceanic and Atmospheric Administration | 20,000.00 |
| Commission européenne (EUR 80,000) | 114,958.16 |
| Pew Environment Group | 5,000.00 |
| Species Survival Network | 3,000.00 |
| Total des contributions reçues |
932,042.82 |
| Moins: 13% de frais d'appui au programm | (107,226.17) |
| Total des fonds disponibles | 824,816.66 |
Voir la notification aux Parties no 2009/033 pour en savoir plus au sujet du projet sur les délégués parrainés. Si vous souhaitez apporter une contribution financière pour ce
projet, veuillez contacter le Secrétariat CITES ( * Equivalent estimé en USD |
| Plan du site | Recherche | Contactez-nous | Accueil |