Financement et budget du Secrtariat
et des sessions de la Confrence des Parties
RAPPELANT que l'amendement financier à la Convention, adopté à Bonn en 1979, est entré en vigueur le 13 avril 1987;
RAPPELANT la résolution Conf. 12.1, adoptée par la Conférence des Parties à sa 12e session (Santiago, 2002);
AYANT PRIS NOTE des dépenses effectives de 2002-2003, présentées par le Secrétariat [document CoP13 Doc. 8.1 (Rev. 1)];
AYANT PRIS NOTE des estimations de dépenses pour 2004 et 2005, présentées par le Secrétariat [document CoP13 Doc. 8.2 (Rev. 1)];
AYANT EXAMINE les estimations budgétaires pour 2006-2008, soumises par le Secrétariat [document CoP13 Doc. 8.3 (Rev. 1)];
RECONNAISSANT la nécessité de maintenir les dispositions financières et administratives entre les Parties et le Directeur exécutif du PNUE;
CONSTATANT l'augmentation considérable du nombre des Parties à la Convention, la nécessité d'une plus grande assistance aux Parties pour une application plus efficace de la Convention, la nécessité de mettre en œuvre un nombre croissant de décisions et résolutions de la Conférence des Parties, et les dépenses croissantes du Secrétariat qui en résulte, qui requièrent un niveau plus élevé de contributions volontaires;
CONSTATANT en outre les graves difficultés économiques que connaissent certaines Parties et SOULIGNANT la nécessité de faire preuve de souplesse dans l'application du barème des quotes-parts des Nations Unies aux Parties concernées;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
ACCEPTE le rapport des dépenses de 2002-2003 et PREND NOTE des estimations de dépenses pour 2004-2005;
APPROUVE le budget de 2006-2008 joint en tant qu'annexe 2, y compris le nouveau poste P-3 de chargé du réseau informatique, qui sera financé à hauteur de 50% sur le fonds d'affectation spéciale CITES et de 50% sur les 13% de frais d'appui au programme prélevés sur le financement externe;
DECIDE que le budget pour 2006-2008 sera couvert par les contributions des Parties, qui seront augmentées de 3% par rapport à celles de la période triennale précédente;
DEMANDE au Secrétaire général de la Convention de faire rapport à la 53e session du Comité permanent sur des mesures d'économies et sur la réaffectation du temps du personnel à différentes catégories de service du fait de la diminution du nombre de sessions et d'autres économies décidées pour 2006-2008;
DEMANDE au Secrétariat de conserver une réserve de fonctionnement en espèces de USD 700 000 pour garantir la liquidité financière et AUTORISE le Secrétariat à tirer des fonds supplémentaires du solde du fonds d'affectation spéciale CITES à la fin de chaque année, à condition que le fonds ne soit pas ramené à moins de USD 700 000 au début de chaque année;
APPROUVE les dispositions relatives à la gestion du fonds d'affectation spéciale, jointes en tant qu’annexe 1, pour la période de financement allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008;
CONVIENT:
| a) | de fonder les contributions au fonds d'affectation spéciale sur le barème des quotes-parts des Nations Unies amendé périodiquement, et de les ajuster pour tenir compte du fait que tous les membres des Nations Unies ne sont pas Parties à la Convention; |
| b) | de n'utiliser aucune autre base de calcul des contributions sans le consentement de toutes les Parties présentes et votantes lors d'une session de la Conférence des Parties; |
| c) | de n'imposer à une Partie, sans son consentement, aucune modification du barème de base des contributions, qui augmenterait ses obligations financières ou lui imposerait une nouvelle obligation de cette nature, et de n'examiner toute proposition de modification du barème de base des contributions actuellement en vigueur que si elle a été communiquée aux Parties par le Secrétariat au moins 150 jours avant une session; et |
| d) | que les Parties devraient verser leurs contributions au fonds d'affectation spéciale conformément au barème convenu et comme dans le tableau joint à l’annexe 1 de la présente résolution; |
PRIE instamment les Parties de verser des contributions particulières à l'appui du fonds d'affectation spéciale en plus de leur contribution, ainsi que pour les projets à financement externe;
DEMANDE à toutes les Parties de verser, dans toute la mesure du possible, leurs contributions au cours de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont dues ou en tout cas rapidement après le début de l'année civile à laquelle elles s'appliquent;
EN APPELLE vivement aux Parties pour qu’elles versent leurs contributions au fonds d'affectation spéciale si, pour des raisons juridiques ou autres, elles n'ont pas été en mesure de le faire jusqu'à présent;
PRIE instamment toutes les Parties qui ne l'ont pas encore fait, de déposer dans les meilleurs délais, leur instrument d'acceptation des amendements à la Convention adoptés le 22 juin 1979 et le 30 avril 1983;
INVITE les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'autres institutions, à envisager le versement d'une contribution au fonds d'affectation spéciale;
INVITE toutes les Parties à appuyer, par l'entremise de leurs représentants auprès du PNUE, du PNUD et de la Banque mondiale, les demandes du Secrétariat de fonds supplémentaires en faveur de projets CITES adressées au Fonds pour l'environnement mondial;
DECIDE que la participation uniforme mise à la charge de toutes les organisations ayant le statut d’observateur autres que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées est fixée à un minimum de USD 600 (à moins que le Secrétariat, s'il y a lieu, n'en décide autrement) et PRIE instamment ces organisations d'augmenter, si possible, leurs contributions, au moins pour couvrir les frais réels de leur participation;
DEMANDE au Comité permanent d'élaborer de futures stratégies de stabilisation dans les domaines suivants:
| a) | recouvrement des arriérés par des stratégies innovantes pour aider les Parties à payer leurs contributions et étude de mesures pour traiter le non-payement des contributions en tenant compte des mesures prises dans le cadre d'autres instruments multilatéraux connexes; |
| b) | examen des offres officielles de gouvernements en vue de déplacer le Secrétariat vers un site de moindre coût; et |
| c) | négociation avec le Directeur exécutif du PNUE d'une réduction des 13% de coûts d'appui au programme; |
CONVIENT que:
| a) | toutes les sessions de la Conférence des Parties et toutes les sessions ordinaires du Comité permanent devraient se tenir à Genève à moins qu'un pays hôte candidat n'assume la différence de coût entre la ville qu'il propose et Genève; |
| b) | toutes les session du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes devraient se tenir immédiatement l'une après l'autre et au même endroit, et une session sur deux devrait se tenir à Genève à moins qu'un pays hôte candidat n'assume la différence de coût entre la ville qu'il propose et Genève; et |
| c) | pas plus de deux sessions ordinaires du Comité permanent et pas plus de deux sessions du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes ne devraient être convoquées entre les sessions de la Conférence des Parties; |
DECIDE que le fonds d'affectation spéciale de la CITES ne devrait pas être utilisé pour couvrir les frais de voyage et le per diem des représentants des pays développés;
CHARGE le Secrétariat de prendre des dispositions, dans les propositions de projets à financement externe, pour couvrir tous les coûts qui en découleraient pour le Secrétariat – y compris les dépenses de personnel – pour la réalisation de ces projets;
APPROUVE les rapports du Secrétariat; et
DECIDE:
| a) | que, concernant l'examen des activités de toute Unité, le Secrétariat est habilité à prendre les décisions relatives au personnel rendues nécessaires pour appliquer les priorités des Parties dans le cadre du budget global et conformément au règlement des Nations Unies; et |
| b) | que le Secrétariat n'entreprend tout travail découlant d'une nouvelle résolution ou décision que si des fonds supplémentaires ont été approuvés ou si de nouvelles priorités ont été indiquées pour le travail actuellement couvert par le fonds d'affectation spéciale au moment où cette résolution ou décision est adoptée par la Conférence des Parties. |
Dispositions relatives la gestion du fonds
d'affectation spciale
pour
la Convention sur
le commerce international des espces
de faune
et de flore sauvages menaces d'extinction
| 1. | Le fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (désigné ci-après comme le fonds d'affectation spéciale) est maintenu pour une période de trois ans (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008) en vue d'apporter un appui financier à la réalisation des objectifs de la Convention. | |
| 2. | En conformité avec le Règlement financier et les Règles de gestion financière des Nations Unies, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) maintient, après approbation du Conseil d'administration du PNUE et du Secrétaire général des Nations Unies, le fonds d'affectation spéciale pour la Convention. | |
| 3. | Le fonds d'affectation spéciale couvre une période de trois exercices financiers commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008. | |
| 4. | Les contributions au fonds d'affectation spéciale comprennent: | |
| a) | les contributions versées par les Parties, par référence au tableau ci-joint, y compris celles versées par toute nouvelle Partie, à ajouter au tableau; | |
| b) | des contributions des Etats non Parties à la Convention, d'organismes gouvernementaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et d'autres sources; et | |
| c) | tout crédit non engagé des exercices financiers antérieurs au 1er janvier 2006. | |
| 5. | Le projet de budget, comprenant les recettes et les dépenses de chacune des années civiles constituant la période financière à laquelle il se rapporte, établi en dollar des Etats-Unis d'Amérique, est présenté pour approbation à la session ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention. | |
| 6. | Pour chacune des années civiles, les estimations seront présentées selon une répartition couvrant toutes les catégories de services et les activités et accompagnées des renseignements qui pourront être demandés par les contribuants ou pour leur compte et, éventuellement, d'autres données que le Directeur exécutif du PNUE pourrait juger utiles ou souhaitables. | |
| 7. | Le projet de budget, comprenant toute information nécessaire, est envoyé par le Secrétariat à toutes les Parties au moins 150 jours avant la date prévue pour l'ouverture de la session ordinaire de la Conférence des Parties. | |
| 8. | Le budget est adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes lors de la session ordinaire. | |
| 9. | Dans l'éventualité d'un manque de fonds pour l'ensemble de l'année, le Directeur exécutif du PNUE consulte le Secrétaire général de la Convention, lequel demande l'avis du Comité permanent quant aux dépenses prioritaires. | |
| 10. | Le Secrétaire général de la Convention est autorisé à effectuer, conformément au Règlement financier et aux Règles de gestion financière des Nations Unies, des virements d'une ligne du budget à une autre d’un montant maximal de 20% du montant annuel prévu dans le budget sous toute subdivision budgétaire, à condition que cela n’affecte pas négativement les questions hautement prioritaires. Si de tels virements sont effectués, ils sont signalés au Comité permanent à sa session suivante. S'ils dépassent la marge de 20% susmentionnée, les ajustements budgétaires concernant des subdivisions spécifiques ne peuvent être faits qu'après avoir été approuvés par le Comité permanent. Toutefois, le budget total approuvé par les Parties pour cette période financière ne doit pas être dépassé à moins que le Comité permanent ne l'autorise spécifiquement et par écrit. | |
| 11. | Des engagements portant sur les ressources du fonds d'affectation spéciale ne peuvent être pris que s'ils sont couverts par les recettes nécessaires de la Convention. | |
| 12. | Toutes les contributions sont versées en une monnaie convertible. Cependant, le montant de tout paiement doit être au moins égal au montant payable en dollars des Etats-Unis d'Amérique à la date de versement de la contribution. Les contributions des Etats devenant Parties au cours de l'exercice financier se font au prorata de la période de l'exercice financier restant à courir. | |
| 13. | A la fin de chaque année civile de la période financière, le Directeur exécutif du PNUE soumet aux Parties l'état financier de l'année et, dès que possible, il soumet aussi les comptes vérifiés de l'exercice financier. | |
| 14. | En même temps qu'il leur fait parvenir les comptes et l'état financier mentionnés au paragraphe précédent, ou dès que possible après leur envoi, le Secrétaire général de la Convention fournit aux membres du Comité permanent une estimation des dépenses prévues pour l'année civile suivante, fondée sur les activités. Le Secrétaire général de la Convention soumet au Comité permanent, à la fin de chaque année, un rapport financier fondé sur les activités. | |
| 15. | Les procédures générales relatives à la conduite des opérations du Fonds du PNUE et le Règlement financier et les Règles de gestion financière des Nations Unies s'appliquent aux opérations financières du fonds d'affectation spéciale pour la Convention. | |
| 16. | Les présentes dispositions s'appliquent aux exercices financiers allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, sous réserve d'amendements adoptés par la Conférence des Parties à sa 14e session. | |
Tableau
Fonds d'affectation spciale pour
la Convention sur
le commerce international des espces
de faune
et de flore sauvages menaces d'extinction
BAREME DES CONTRIBUTIONS
en dollar des Etats-Unis d'Amrique (USD)
| Partie | Barème ONU 2006 |
Barème CITES ajusté |
Contributions 2006-2008 |
Contributions annuelles |
| % | % | USD | USD | |
| Afghanistan | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Afrique du Sud | 0,29200 | 0,29269 | 42 752 | 14 251 |
| Albanie | 0,00500 | 0,00501 | 732 | 244 |
| Algérie | 0,07600 | 0,07618 | 11 127 | 3 709 |
| Allemagne | 8,66200 | 8,68259 | 1 268 217 | 422 739 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Arabie saoudite | 0,71300 | 0,71470 | 104 391 | 34 797 |
| Argentine | 0,95600 | 0,95827 | 139 969 | 46 656 |
| Australie | 1,59200 | 1,59578 | 233 087 | 77 696 |
| Autriche | 0,85900 | 0,86104 | 125 768 | 41 923 |
| Azerbaïdjan | 0,00500 | 0,00501 | 732 | 244 |
| Bahamas | 0,01300 | 0,01303 | 1 903 | 634 |
| Bangladesh | 0,01000 | 0,01002 | 1 464 | 488 |
| Barbade | 0,01000 | 0,01002 | 1 464 | 488 |
| Bélarus | 0,01800 | 0,01804 | 2 635 | 878 |
| Belgique | 1,06900 | 1,07154 | 156 514 | 52 171 |
| Belize | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Bénin | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Bhoutan | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Bolivie | 0,00900 | 0,00902 | 1 318 | 439 |
| Botswana | 0,01200 | 0,01203 | 1 757 | 586 |
| Brésil | 1,52300 | 1,52662 | 222 985 | 74 328 |
| Brunéi Darussalam | 0,03400 | 0,03408 | 4 978 | 1 659 |
| Bulgarie | 0,01700 | 0,01704 | 2 489 | 830 |
| Burkina Faso | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Burundi | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Cambodge | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Cameroun | 0,00800 | 0,00802 | 1 171 | 390 |
| Canada | 2,81300 | 2,81969 | 411 856 | 137 285 |
| Chili | 0,22300 | 0,22353 | 32 650 | 10 883 |
| Chine | 2,05300 | 2,05788 | 300 583 | 100 194 |
| Chypre | 0,03900 | 0,03909 | 5 710 | 1 903 |
| Colombie | 0,15500 | 0,15537 | 22 694 | 7 565 |
| Comores | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Congo | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Costa Rica | 0,03000 | 0,03007 | 4 392 | 1 464 |
| Côte d'Ivoire | 0,01000 | 0,01002 | 1 464 | 488 |
| Croatie | 0,03700 | 0,03709 | 5 417 | 1 806 |
| Cuba | 0,04300 | 0,04310 | 6 296 | 2 099 |
| Danemark | 0,71800 | 0,71971 | 105 123 | 35 041 |
| Djibouti | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Dominique | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Egypte | 0,12000 | 0,12029 | 17 569 | 5 856 |
| El Salvador | 0,02200 | 0,02205 | 3 221 | 1 074 |
| Emirats arabes unis | 0,23500 | 0,23556 | 34 407 | 11 469 |
| Equateur | 0,01900 | 0,01905 | 2 782 | 927 |
| Erythrée | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Espagne | 2,52000 | 2,52599 | 368 957 | 122 986 |
| Estonie | 0,01200 | 0,01203 | 1 757 | 586 |
| Etats-Unis d'Amérique | 22,00000 | 22,00000 | 3 213 414 | 1 071 138 |
| Ethiopie | 0,00400 | 0,00401 | 586 | 195 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 0,00600 | 0,00601 | 878 | 293 |
| Fédération de Russie | 1,10000 | 1,10262 | 161 053 | 53 684 |
| Fidji | 0,00400 | 0,00401 | 586 | 195 |
| Finlande | 0,53300 | 0,53427 | 78 037 | 26 012 |
| France | 6,03000 | 6,04434 | 882 862 | 294 287 |
| Gabon | 0,00900 | 0,00902 | 1 318 | 439 |
| Gambie | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Géorgie | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Ghana | 0,00400 | 0,00401 | 586 | 195 |
| Grèce | 0,53000 | 0,53126 | 77 598 | 25 866 |
| Grenade | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Guatemala | 0,03000 | 0,03007 | 4 392 | 1 464 |
| Guinée | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Guinée équatoriale | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Guinée-Bissau | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Guyana | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Honduras | 0,00500 | 0,00501 | 732 | 244 |
| Hongrie | 0,12600 | 0,12630 | 18 448 | 6 149 |
| Inde | 0,42100 | 0,42200 | 61 639 | 20 546 |
| Indonésie | 0,14200 | 0,14234 | 20 790 | 6 930 |
| Iran (République islamique d') | 0,15700 | 0,15737 | 22 987 | 7 662 |
| Irlande | 0,35000 | 0,35083 | 51 244 | 17 081 |
| Islande | 0,03400 | 0,03408 | 4 978 | 1 659 |
| Israël | 0,46700 | 0,46811 | 68 374 | 22 791 |
| Italie | 4,88500 | 4,89661 | 715 220 | 238 407 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0,13200 | 0,13231 | 19 326 | 6 442 |
| Jamaïque | 0,00800 | 0,00802 | 1 171 | 390 |
| Japon | 19,46800 | 19,51428 | 2 850 340 | 950 113 |
| Jordanie | 0,01100 | 0,01103 | 1 611 | 537 |
| Kazakhstan | 0,02500 | 0,02506 | 3 660 | 1 220 |
| Kenya | 0,00900 | 0,00902 | 1 318 | 439 |
| Koweït | 0,16200 | 0,16239 | 23 719 | 7 906 |
| Lesotho | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Lettonie | 0,01500 | 0,01504 | 2 196 | 732 |
| Libéria | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Liechtenstein | 0,00500 | 0,00501 | 732 | 244 |
| Lituanie | 0,02400 | 0,02406 | 3 514 | 1 171 |
| Luxembourg | 0,07700 | 0,07718 | 11 274 | 3 758 |
| Madagascar | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Malaisie | 0,20300 | 0,20348 | 29 722 | 9 907 |
| Malawi | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Mali | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Malte | 0,01400 | 0,01403 | 2 050 | 683 |
| Maroc | 0,04700 | 0,04711 | 6 881 | 2 294 |
| Maurice | 0,01100 | 0,01103 | 1 611 | 537 |
| Mauritanie | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Mexique | 1,88300 | 1,88748 | 275 693 | 91 898 |
| Monaco | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Mongolie | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Mozambique | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Myanmar | 0,01000 | 0,01002 | 1 464 | 488 |
| Namibie | 0,00600 | 0,00601 | 878 | 293 |
| Népal | 0,00400 | 0,00401 | 586 | 195 |
| Nicaragua | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Niger | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Nigéria | 0,04200 | 0,04210 | 6 149 | 2 050 |
| Norvège | 0,67900 | 0,68061 | 99 413 | 33 138 |
| Nouvelle-Zélande | 0,22100 | 0,22153 | 32 357 | 10 786 |
| Ouganda | 0,00600 | 0,00601 | 878 | 293 |
| Ouzbékistan | 0,01400 | 0,01403 | 2 050 | 683 |
| Pakistan | 0,05500 | 0,05513 | 8 053 | 2 684 |
| Palaos | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Panama | 0,01900 | 0,01905 | 2 782 | 927 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| Paraguay | 0,01200 | 0,01203 | 1 757 | 586 |
| Pays-Bas | 1,69000 | 1,69402 | 247 436 | 82 479 |
| Pérou | 0,09200 | 0,09222 | 13 470 | 4 490 |
| Philippines | 0,09500 | 0,09523 | 13 909 | 4 636 |
| Pologne | 0,46100 | 0,46210 | 67 496 | 22 499 |
| Portugal | 0,47000 | 0,47112 | 68 813 | 22 938 |
| Qatar | 0,06400 | 0,06415 | 9 370 | 3 123 |
| République arabe syrienne | 0,03800 | 0,03809 | 5 564 | 1 855 |
| République centrafricaine | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| République de Corée | 1,79600 | 1,80027 | 262 955 | 87 652 |
| République de Moldova | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| République démocratique du Congo | 0,00300 | 0,00301 | 439 | 146 |
| République démocratique populaire lao | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| République dominicaine | 0,03500 | 0,03508 | 5 124 | 1 708 |
| République tchèque | 0,18300 | 0,18344 | 26 793 | 8 931 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,00600 | 0,00601 | 878 | 293 |
| Roumanie | 0,06000 | 0,06014 | 8 785 | 2 928 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 6,12700 | 6,14157 | 897 064 | 299 021 |
| Rwanda | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Sainte-Lucie | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Sénégal | 0,00500 | 0,00501 | 732 | 244 |
| Serbie-et-Monténégro | 0,01900 | 0,01905 | 2 782 | 927 |
| Seychelles | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Sierra Leone | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Singapour | 0,38800 | 0,38892 | 56 808 | 18 936 |
| Slovaquie | 0,05100 | 0,05112 | 7 467 | 2 489 |
| Slovénie | 0,08200 | 0,08219 | 12 006 | 4 002 |
| Somalie | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Soudan | 0,00800 | 0,00802 | 1 171 | 390 |
| Sri Lanka | 0,01700 | 0,01704 | 2 489 | 830 |
| Suède | 0,99800 | 1,00037 | 146 119 | 48 706 |
| Suisse | 1,19700 | 1,19985 | 175 255 | 58 418 |
| Suriname | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Swaziland | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Tchad | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Thaïlande | 0,20900 | 0,20950 | 30 600 | 10 200 |
| Togo | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Trinité-et-Tobago | 0,02200 | 0,02205 | 3 221 | 1 074 |
| Tunisie | 0,03200 | 0,03208 | 4 685 | 1 562 |
| Turquie | 0,37200 | 0,37288 | 54 465 | 18 155 |
| Ukraine | 0,03900 | 0,03909 | 5 710 | 1 903 |
| Uruguay | 0,04800 | 0,04811 | 7 028 | 2 343 |
| Vanuatu | 0,00100 | 0,00100 | 146 | 49 |
| Venezuela | 0,17100 | 0,17141 | 25 036 | 8 345 |
| Viet Nam | 0,02100 | 0,02105 | 3 075 | 1 025 |
| Yémen | 0,00600 | 0,00601 | 878 | 293 |
| Zambie | 0,00200 | 0,00200 | 293 | 98 |
| Zimbabwe | 0,00700 | 0,00702 | 1 025 | 342 |
| Total | 99,81500 | 100,00000 | 14 606 429 | 4 868 809 |
Annexe 2
Besoins de programme couvrir par le
fonds d'affectation spciale pour
la Convention sur
le commerce international des espces
de faune
et de flore sauvages menaces d'extinction
POUR 2006-2008
par catgorie de services
en dollar des Etats-Unis d'Amrique (USD)
| Catégories de services | 2006 | 2007* | 2008 | TOTAL |
| Renforcement des capacités | 562 522 | 570 850 | 579 345 | 1 712 717 |
| Programmes d'appui aux activités | 432 499 | 407 014 | 448 120 | 1 287 633 |
| Documents et sessions | 1 285 786 | 1 635 100 | 1 278 139 | 4 199 025 |
| Direction exécutive et gestion | 216 738 | 153 871 | 223 948 | 594 557 |
| Assistance à l'application | 341 161 | 337 107 | 349 572 | 1 027 840 |
| Législation, lutte contre la fraude et respect de la Convention | 497 522 | 572 286 | 514 345 | 1 584 152 |
| Communication | 307 607 | 312 961 | 318 422 | 938 989 |
| Appui scientifique | 478 561 | 615 596 | 486 972 | 1 581 130 |
| Besoins du programme | 4 122 396 | 4 604 786 | 4 198 862 | 12 926 044 |
| Frais d'appui au programme (13%) | 535 911 | 598 622 | 545 852 | 1 680 386 |
| TOTAL DES BESOINS DU PROGRAMME | 4 658 307 | 5 203 408 | 4 744 714 | 14 606 429 |
_____________________
* Anne de CdP