Financement du programme de travail chiffré du Secrétariat pour 2012 et 2013
RAPPELANT que l'amendement financier à la Convention, adopté à Bonn en 1979, est entré en vigueur le 13 avril 1987;
RAPPELANT la résolution Conf. 14.1, adoptée par la Conférence des Parties à sa 14e session (La Haye, 2007);
AYANT PRIS NOTE des dépenses effectives de 2007 et 2008 engagées par le Secrétariat [document CoP15 Doc. 6.2 (Rev. 1)];
AYANT PRIS NOTE du programme de travail chiffré révisé pour 2009, présenté par le Secrétariat [document CoP15 Doc. 6.3 (Rev. 1)];
AYANT PRIS NOTE du programme de travail chiffré projeté pour 2010 et 2011, présenté par le Secrétariat [document CoP15 Doc. 6.4 (Rev. 1)];
AYANT EXAMINE le programme de travail chiffré proposé pour 2012 et 2013, soumis par le Secrétariat [document CoP15 Doc. 6.5 (Rev. 1)];
RECONNAISSANT la nécessité de maintenir les dispositions administratives et financières entre les Parties et le Directeur exécutif du PNUE;
CONSTATANT l'augmentation considérable du nombre des Parties, et du nombre d’espèces inscrites aux annexes de la Convention, la nécessité d'une plus grande assistance aux Parties en vue d’une application plus efficace de la Convention, et la nécessité de prévoir un financement adéquat pour mettre en œuvre toutes les décisions et résolutions de la Conférence des Parties et le Plan stratégique pour 2008 à 2013, et pour couvrir les dépenses croissantes du Secrétariat qui en résultent;
LA CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION
ACCEPTE le rapport sur les dépenses de 2007 et 2008 et APPROUVE le programme de travail chiffré pour 2009 à 2011;
DECIDE que la réalisation le programme de travail chiffré pour 2012 et 2013 sera couvert par le prélèvement d’un montant de 450.000 USD par an sur la réserve du fonds d’affectation spéciale et par les contributions des Parties qui se monteront à 5.225.466 USD pour 2012 et à 5.723.142 USD pour 2013, et ADOPTE le barème des contributions pour 2012 et 2013 joint en tant qu’annexe 1;
NOTE avec préoccupation qu'à l'avenir, il ne sera pas prudent de puiser davantage dans la réserve du fonds d’affectation spéciale, et reconnaît les implications du niveau des contributions nécessaires émanant des Parties ou d'autres sources pour maintenir le programme de travail du Secrétariat au niveau de ce qu'il était de 2012 à 2013;
CHARGE le Comité permanent d'étudier, en étroite coopération avec le Secrétariat, les options possibles pour atténuer l'impact potentiel sur le budget pour 2014 à 2016;
DEMANDE au Secrétariat de conserver une réserve de fonctionnement qui ne soit pas inférieure à 15% du budget annuel moyen pour garantir la liquidité financière, et AUTORISE le Secrétariat à tirer des fonds supplémentaires du solde du fonds d'affectation spéciale CITES à la fin de chaque année, à condition que le fonds ne soit pas ramené sous la réserve de fonctionnement à moins de 15% du budget annuel moyen au début de chaque année;
CHARGE le Secrétariat, s’agissant des activités financées par des fonds externes, de rechercher des fonds, de préférence non affectés, pour la réalisation des activités classées comme hautement prioritaires;
APPROUVE les dispositions relatives à la gestion du fonds d'affectation spéciale, figurant à l'annexe 2, pour la période de financement allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013;
CHARGE le Comité permanent d'examiner le mandat pour l'administration du fonds d’affectation spéciale afin d'y apporter toute mise à jour nécessaire;
CONVIENT:
a) de fonder les contributions au fonds d'affectation spéciale sur le barème des quotes-parts des Nations Unies amendé périodiquement, et de les ajuster pour tenir compte du fait que tous les membres des Nations Unies ne sont pas Parties à la Convention;
b) de n'utiliser aucune autre base de calcul des contributions sans le consentement de toutes les Parties présentes et votantes lors d'une session de la Conférence des Parties;
c) de n'imposer à une Partie, sans son consentement, aucune modification du barème de base des contributions, qui augmenterait ses obligations financières ou lui imposerait une nouvelle obligation de cette nature, et de n'examiner toute proposition de modification du barème de base des contributions actuellement en vigueur que si elle a été communiquée aux Parties par le Secrétariat au moins 150 jours avant une session; et
d) que les Parties devraient verser leurs contributions au fonds d'affectation spéciale conformément au barème convenu et, lorsque c’est possible, verser des contributions spéciales au fond d'affectation spéciale en plus de leur quote-part;
DEMANDE à toutes les Parties de verser, dans toute la mesure du possible, leurs contributions au cours de l'année qui précède celle pour laquelle elles sont dues ou en tout cas rapidement après le début de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) à laquelle elles s'appliquent;
NOTE avec préoccupation qu’un certain nombre de Parties n’ont pas versé leurs contributions au budget de base (le fond d'affectation spéciale CITES) pour 2009 et des années antérieures – contributions dues le 1er janvier de chaque année – ce qui affecte négativement l'application de la Convention;
PRIE instamment les Parties ayant des arriérés de contributions qui ont accepté l’amendement de la Convention adopté le 22 juin 1979, de coopérer avec le Secrétariat en prenant les dispositions nécessaires pour le payement sans délai de ces arriérés;
PRIE instamment toutes les Parties qui ne l'ont pas encore fait, de déposer dans les meilleurs délais, leur instrument d'acceptation des amendements à la Convention adoptés le 22 juin 1979 et le 30 avril 1983;
INVITE les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention, les organisations intergouvernementales, gouvernementales, et non gouvernementales, ainsi que d'autres institutions, à contribuer au fonds d'affectation spéciale;
INVITE toutes les Parties à appuyer, par l'entremise de leurs représentants auprès du PNUE, du PNUD et de la Banque mondiale, les demandes de fonds supplémentaires en faveur de projets touchant à la CITES adressées au Fonds pour l'environnement mondial;
DECIDE que la participation uniforme mise à la charge de toutes les organisations ayant le statut d’observateur autres que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées est fixée à un minimum de 600 USD (à moins que le Secrétariat, s'il y a lieu, n'en décide autrement) et PRIE instamment ces organisations d'augmenter, si possible, leurs contributions, au moins pour couvrir les frais réels de leur participation;
CONVIENT:
a) que toutes les sessions de la Conférence des Parties et toutes les sessions ordinaires du Comité permanent, du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes devraient se tenir en Suisse à moins qu'un pays hôte candidat n'assume la différence de coût entre la ville qu'il propose et la Suisse; et
b) que pas plus de deux sessions ordinaires du Comité permanent, du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes ne devraient être convoquées entre les sessions de la Conférence des Parties;
DECIDE que le fonds d'affectation spéciale de la CITES ne devrait pas être utilisé pour couvrir les frais de voyage et l’indemnité journalière de subsistance des membres des Comités et des autres représentants des pays développés;
CHARGE le sous-comité des finances et du budget du Comité permanent de faire rapport aux sessions du Comité permanent et de la Conférence des Parties sur les recommandations concernant tous les documents et propositions sur les finances et le budget préparés par ses membres;
CHARGE le Secrétariat:
a) de prendre des dispositions pour couvrir tous les coûts, y compris les coûts en personnel, qui découlent pour le Secrétariat de la recherche de fonds pour la réalisation des projets à financement externe;
b) de conseiller la Conférence des Parties, s’il y a lieu après consultation des Parties auteurs des propositions, au sujet des propositions ayant des implications budgétaires, notamment sur les coûts en personnel; et
c) de désigner des consultants scientifiques et définir le mandat de projets spécifiques fondés sur la science, en consultation avec les présidents du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes. La mise en œuvre de ce processus ne devrait pas avoir d’impact négatif sur le budget mais tirer parti de l’excellence scientifique des Parties mise à la disposition du Secrétariat par l’intermédiaire des présidents des comités techniques;
DECIDE:
a) que le Secrétaire général est habilité à prendre les décisions relatives au personnel rendues nécessaires pour appliquer les priorités des Parties dans le cadre du budget global et conformément au règlement des Nations Unies; et
b) que, dans le programme de travail chiffré du Secrétariat, il ne sera procédé à tout changement découlant d'une nouvelle résolution ou décision que si une décision a été prise quant à l’origine des fonds supplémentaires nécessaires ou si de nouvelles priorités ont été établies pour ce programme au moment où cette résolution ou décision est adoptée par la Conférence des Parties; et
ABROGE la résolution Conf. 14.1 (La Haye, 2007) – Financement et programme de travail chiffré pour le Secrétariat pour 2009 à 2011, qui restera toutefois dans les dossiers comme une indication du niveau agréé des contributions annuelles pour les Parties qui n'ont pas versé le montant dû.
Fonds d'affectation spéciale pour
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 2012 ET 2013
(EN USD)
| Partie | Barème de l'ONU | Barème CITES ajusté | 2012-2013 | Contributions annuelles |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0,0040 | 0,0040 | 439 | 220 |
| Afrique du Sud | 0,3850 | 0,3858 | 42.236 | 21.118 |
| Albanie | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Algérie | 0,1280 | 0,1283 | 14.042 | 7.021 |
| Allemagne | 8,0180 | 8,0340 | 879.607 | 439.804 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Arabie saoudite | 0,8300 | 0,8317 | 91.054 | 45.527 |
| Argentine | 0,2870 | 0,2876 | 31.485 | 15.743 |
| Arménie | 0,0050 | 0,0050 | 549 | 275 |
| Australie | 1,9330 | 1,9368 | 212.058 | 106.029 |
| Autriche | 0,8510 | 0,8527 | 93.358 | 46.679 |
| Azerbaïdjan | 0,0150 | 0,0150 | 1.646 | 823 |
| Bahamas | 0,0180 | 0,0180 | 1.975 | 988 |
| Bangladesh | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Barbade | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Bélarus | 0,0420 | 0,0421 | 4.608 | 2.304 |
| Belgique | 1,0750 | 1,0771 | 117.932 | 58.966 |
| Belize | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Bénin | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Bhutan | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,0070 | 0,0070 | 768 | 384 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,0140 | 0,0140 | 1.536 | 768 |
| Botswana | 0,0180 | 0,0180 | 1.975 | 988 |
| Brésil | 1,6110 | 1,6142 | 176.733 | 88.367 |
| Brunéi Darussalam | 0,0280 | 0,0281 | 3.072 | 1.536 |
| Bulgarie | 0,0380 | 0,0381 | 4.169 | 2.085 |
| Burkina Faso | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Burundi | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Cambodge | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Cameroun | 0,0110 | 0,0110 | 1.207 | 604 |
| Canada | 3,2070 | 3,2134 | 351.821 | 175.911 |
| Cap-Vert | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Chili | 0,2360 | 0,2365 | 25.890 | 12.945 |
| Chine | 3,1890 | 3,1953 | 349.846 | 174.923 |
| Chypre | 0,0460 | 0,0461 | 5.046 | 2.523 |
| Colombie | 0,1440 | 0,1443 | 15.797 | 7.899 |
| Comores | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Congo | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Costa Rica | 0,0340 | 0,0341 | 3.730 | 1.865 |
| Côte d'Ivoire | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Croatie | 0,0970 | 0,0972 | 10.641 | 5.321 |
| Cuba | 0,0710 | 0,0711 | 7.789 | 3.895 |
| Danemark | 0,7360 | 0,7375 | 80.742 | 40.371 |
| Djibouti | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Dominique | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Egypte | 0,0940 | 0,0942 | 10.312 | 5.156 |
| El Salvador | 0,0190 | 0,0190 | 2.084 | 1.042 |
| Emirats arabes unis | 0,3910 | 0,3918 | 42.894 | 21.447 |
| Equateur | 0,0400 | 0,0401 | 4.388 | 2.194 |
| Erythrée | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Espagne | 3,1770 | 3,1833 | 348.530 | 174.265 |
| Estonie | 0,0400 | 0,0401 | 4.388 | 2.194 |
| Etats-Unis d'Amérique | 22,0000 | 22,0000 | 2.408.694 | 1.204.347 |
| Ethiopie | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Fédération de Russie | 1,6020 | 1,6052 | 175.746 | 87.873 |
| Fidji | 0,0040 | 0,0040 | 439 | 220 |
| Finlande | 0,5660 | 0,5671 | 62.093 | 31.047 |
| France | 6,1230 | 6,1352 | 671.718 | 335.859 |
| Gabon | 0,0140 | 0,0140 | 1.536 | 768 |
| Gambie | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Géorgie | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Ghana | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Grèce | 0,6910 | 0,6924 | 75.806 | 37.903 |
| Grenade | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Guatemala | 0,0280 | 0,0281 | 3.072 | 1.536 |
| Guinée | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Guinée équatoriale | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Guinée-Bissau | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Guyana | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Honduras | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Hongrie | 0,2910 | 0,2916 | 31.924 | 15.962 |
| Iles Salomon | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Inde | 0,5340 | 0,5351 | 58.582 | 29.291 |
| Indonésie | 0,2380 | 0,2385 | 26.110 | 13.055 |
| Iran (République islamique d') | 0,2330 | 0,2335 | 25.561 | 12.781 |
| Irlande | 0,4980 | 0,4990 | 54.633 | 27.317 |
| Islande | 0,0420 | 0,0421 | 4.608 | 2.304 |
| Israël | 0,3840 | 0,3848 | 42.126 | 21.063 |
| Italie | 4,9990 | 5,0090 | 548.411 | 274.206 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0,1290 | 0,1293 | 14.152 | 7.076 |
| Jamaïque | 0,0140 | 0,0140 | 1.536 | 768 |
| Japon | 12,5300 | 12,5549 | 1.374.592 | 687.296 |
| Jordanie | 0,0140 | 0,0140 | 1.536 | 768 |
| Kazakhstan | 0,0760 | 0,0762 | 8.338 | 4.169 |
| Kenya | 0,0120 | 0,0120 | 1.316 | 658 |
| Kirghizistan | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Koweït | 0,2630 | 0,2635 | 28.852 | 14.426 |
| Lesotho | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Lettonie | 0,0380 | 0,0381 | 4.169 | 2.085 |
| L'ex-République yougoslave de Macédoine |
0,0070 | 0,0070 | 768 | 384 |
| Libéria | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Liechtenstein | 0,0090 | 0,0090 | 987 | 494 |
| Lituanie | 0,0650 | 0,0651 | 7.131 | 3.566 |
| Luxembourg | 0,0900 | 0,0902 | 9.873 | 4.937 |
| Madagascar | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Malaisie | 0,2530 | 0,2535 | 27.755 | 13.878 |
| Malawi | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Mali | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Malte | 0,0170 | 0,0170 | 1.865 | 933 |
| Maroc | 0,0580 | 0,0581 | 6.363 | 3.182 |
| Maurice | 0,0110 | 0,0110 | 1.207 | 604 |
| Mauritanie | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Mexique | 2,3560 | 2,3607 | 258.463 | 129.232 |
| Moldova (République de) | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Monaco | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Mongolie | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Monténégro | 0,0040 | 0,0040 | 439 | 220 |
| Mozambique | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Myanmar | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Namibie | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Népal | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Nicaragua | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Niger | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Nigéria | 0,0780 | 0,0782 | 8.557 | 4.279 |
| Norvège | 0,8710 | 0,8727 | 95.552 | 47.776 |
| Nouvelle-Zélande | 0,2730 | 0,2735 | 29.949 | 14.975 |
| Oman | 0,0860 | 0,0862 | 9.435 | 4.718 |
| Ouganda | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Ouzbékistan | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Pakistan | 0,0820 | 0,0822 | 8.996 | 4.498 |
| Palaos | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Panama | 0,0220 | 0,0220 | 2.413 | 1.207 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Paraguay | 0,0070 | 0,0070 | 768 | 384 |
| Pays-Bas | 1,8550 | 1,8587 | 203.501 | 101.751 |
| Pérou | 0,0900 | 0,0902 | 9.873 | 4.937 |
| Philippines | 0,0900 | 0,0902 | 9.873 | 4.937 |
| Pologne | 0,8280 | 0,8296 | 90.835 | 45.418 |
| Portugal | 0,5110 | 0,5120 | 56.059 | 28.030 |
| Qatar | 0,1350 | 0,1353 | 14.810 | 7.405 |
| République arabe syrienne | 0,0250 | 0,0250 | 2.743 | 1.372 |
| République centrafricaine | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| République de Corée | 2,2600 | 2,2645 | 247.931 | 123.966 |
| République démocratique du Congo |
0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| République démocratique populaire lao | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| République dominicaine | 0,0420 | 0,0421 | 4.608 | 2.304 |
| République tchèque | 0,3490 | 0,3497 | 38.287 | 19.144 |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0080 | 0,0080 | 878 | 439 |
| Roumanie | 0,1770 | 0,1774 | 19.418 | 9.709 |
| Royaume-Uni (de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) | 6,6040 | 6,6171 | 724.486 | 362.243 |
| Rwanda | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Sainte-Lucie | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Saint-Marin | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Samoa | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Sao-Tomé-et-Principe | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Sénégal | 0,0060 | 0,0060 | 658 | 329 |
| Serbie | 0,0370 | 0,0371 | 4.059 | 2.030 |
| Seychelles | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Sierra Leone | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Singapour | 0,3350 | 0,3357 | 36.751 | 18.376 |
| Slovaquie | 0,1420 | 0,1423 | 15.578 | 7.789 |
| Slovénie | 0,1030 | 0,1032 | 11.300 | 5.650 |
| Somalie | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Soudan | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Sri Lanka | 0,0190 | 0,0190 | 2.084 | 1.042 |
| Suède | 1,0640 | 1,0661 | 116.725 | 58.363 |
| Suisse | 1,1300 | 1,1322 | 123.966 | 61.983 |
| Suriname | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Swaziland | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Tchad | 0,0020 | 0,0020 | 219 | 110 |
| Thaïlande | 0,2090 | 0,2094 | 22.928 | 11.464 |
| Togo | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0440 | 0,0441 | 4.827 | 2.414 |
| Tunisie | 0,0300 | 0,0301 | 3.291 | 1.646 |
| Turquie | 0,6170 | 0,6182 | 67.687 | 33.844 |
| Ukraine | 0,0870 | 0,0872 | 9.544 | 4.772 |
| Uruguay | 0,0270 | 0,0271 | 2.962 | 1.481 |
| Vanuatu | 0,0010 | 0,0010 | 110 | 55 |
| Venezuela (République bolivarienne du) |
0,3140 | 0,3146 | 34.447 | 17.224 |
| Viet Nam | 0,0330 | 0,0331 | 3.620 | 1.810 |
| Yémen | 0,0100 | 0,0100 | 1.097 | 549 |
| Zambie | 0,0040 | 0,0040 | 439 | 220 |
| Zimbabwe | 0,0030 | 0,0030 | 329 | 165 |
| Total | 99,8450 | 100,0000 | 10.948.616 | 5.474.308 |
Annexe 2
Dispositions relatives à la gestion du fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
1. Le fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (désigné ci-après comme le fonds d'affectation spéciale) est maintenu pour une période de deux années civiles, qui commence le 1er janvier 2012 et finit le 31 décembre 2013) en vue d'apporter un appui financier à la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Conformément au Règlement financier et aux Règles de gestion financière des Nations Unies, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) maintient, après approbation du Conseil d'administration du PNUE et du Secrétaire général des Nations Unies, le fonds d'affectation spéciale pour la Convention.
3. Les contributions au fonds d'affectation spéciale comprennent:
a) les contributions versées par les Parties, par référence au tableau ci-joint, y compris celles versées par toute nouvelle Partie, à ajouter au tableau;
b) des contributions des Etats non Parties à la Convention, d'organismes gouvernementaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et d'autres sources; et
c) tout crédit non engagé des exercices financiers antérieurs au 1er janvier 2012.
4. Pour chacune des années civiles, les estimations sont présentées dans un programme de travail chiffré et sont accompagnées des renseignements qui pourront être demandés par les contribuants ou pour leur compte et, éventuellement, d'autres données que le Directeur exécutif du PNUE pourrait juger utiles ou souhaitables.
5. Le programme de travail chiffré proposé, qui couvre les recettes et les dépenses de chacune des années civiles constituant la période financière à laquelle il se rapporte, préparé en dollars des Etats-Unis d’Amérique, comprenant toutes les informations nécessaires, est envoyé aux Parties par le Secrétariat 150 jours au moins avant la date prévue pour l'ouverture de la session ordinaire suivante de la Conférence des Parties.
6. Le programme de travail chiffré proposé est adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes lors de la session ordinaire.
7. Si le Directeur exécutif du PNUE s’attend à ce qu’il y ait un manque de fonds pour l'ensemble de l'année, il consulte le Secrétaire général de la Convention, lequel demande l'avis du Comité permanent quant aux dépenses prioritaires.
8. Le Secrétaire général de la Convention est autorisé à transférer, en respectant le Règlement financier et les Règles de gestion financière des Nations Unies, des ressources dans les lignes d'activité du programme de travail chiffré pour un montant maximal de 10% du montant annuel prévu dans le programme de travail chiffré sous toute ligne d'activité, à condition que cela n’affecte pas négativement les activités hautement prioritaires. Si de tels virements sont effectués, ils sont signalés au Comité permanent à sa session suivante. S'ils dépassent la marge de 10% susmentionnée, ils ne peuvent être faits qu'après avoir été approuvés par le Comité permanent. Toutefois, le programme de travail chiffré total approuvé par les Parties pour cette période financière ne doit pas être dépassé à moins que le Comité permanent ne l'autorise spécifiquement et par écrit.
9. Des engagements portant sur les ressources du fondsphp d'affectation spéciale ne peuvent être pris que s'ils sont couverts par les recettes nécessaires de la Convention.
10. Toutes les contributions sont versées en une monnaie convertible. Cependant, le montant de tout paiement doit être au moins égal au montant payable en dollar des Etats-Unis d'Amérique à la date de versement de la contribution. Les contributions des Etats devenant Parties au cours de l'exercice financier se font au prorata de la période de l'exercice financier restant à courir.
11. A la fin de chaque année civile de la période financière, le Directeur exécutif du PNUE soumet aux Parties l'état financier de l'année et, dès que possible, il soumet aussi les comptes vérifiés de l'exercice financier.
12. En même temps qu'il leur fait parvenir les comptes et l'état financier mentionnés au paragraphe précédent, ou dès que possible après leur envoi, le Secrétaire général de la Convention fournit aux membres du Comité permanent une estimation des dépenses prévues pour l'année civile suivante.
13. Les procédures générales relatives à la conduite des opérations du Fonds du PNUE et le Règlement financier et les Règles de gestion financière des Nations Unies s'appliquent aux opérations financières du fonds d'affectation spéciale pour la Convention.
14. Les présentes dispositions s'appliquent aux exercices financiers allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, sous réserve d'amendements adoptés par la Conférence des Parties à sa 16e session.