![]() |
L
|
||
|
|
|||
Rapports bisannuels
| Country/País/Pays | 2003-2004 | 2005-2006 |
|---|---|---|
| Afghanistan/Afganistán (AF) | ||
| Albania/Albanie/Albania (AL) | 20/04/06e | |
| Algeria/Argelia/Algérie (DZ) | ||
| Antigua and Barbuda/Antigua y Barbuda/Antigua-et-Barbuda (AG) | ||
| Argentina/Argentine (AR) | 21/04/06e | 24/10/07e |
| Australia/Australie (AU) | 23/12/05e | |
| Austria/Autriche (AT) | 10/06/05e | |
| Azerbaijan/Azerbaiyán/Azerbaïdjan (AZ) | 12/07/06e | |
| Bahamas (BS) | ||
| Bangladesh (BD) | ||
| Barbados/Barbade (BB) | 25/09/06m | 15/01/08m |
| Belarus/Belarús/Bélarus (BY) | 24/10/05e | 27/11/07z |
| Belgium/Bélgica/Belgique (BE) | 06/03/06m | 25/10/07e |
| Belize/Bélice (BZ) | ||
| Benin/Bénin (BJ) | ||
| Bhutan/Bhután/Bhoutan (BT) | 14/06/06e | |
| Bolivia/Bolivie (BO) | ||
| Botswana (BW) | 12/04/06fn | |
| Brazil/Brasil/Brésil (BR) | 29/08/05e | |
| Brunei Darussalam/Brunéi Darussalam (BN) | 20/03/07e | |
| Bulgaria/Bulgarie (BG) | 12/06/06e | 23/07/07m |
| Burkina Faso (BF) | ||
| Burundi (BI) | ||
| Cambodia/Camboya/Cambodge (KH) | ||
| Cameroon/Camerún/Cameroun (CM) | 03/10/06m | |
| Canada/Canadá (CA) | 31/10/05e | |
| Cape Verde / Cabo Verde / Cap-Vert (CV) | ||
| Central African Republic/República Centroafricana/République centrafricaine (CF) | ||
| Chad/Tchad (TD) | ||
| Chile/Chili (CL) | 03/11/05m | |
| China/Chine (CN) | 29/09/05e | 27/12/07e |
| - Hong Kong, SAR (HK) | 29/09/05e | 27/12/07e |
| - Macao, SAR (MO) | 29/09/05e | 27/12/07e |
| Colombia/Colombie (CO) | ||
| Comoros/Comoras/Comores (KM) | ||
| Congo (CG) | 30/05/07en | |
| Costa Rica (CR) | 21/11/05e | 16/10/07e |
| Côte d'Ivoire (CI) | ||
| Croatia (HR) | 19/07/06m | |
| Cuba (CU) | 30/10/07e | |
| Cyprus/Chipre/Chypre (CY) | 10/04/06e | |
| Czech Republic/República Checa/République tchèque (CZ) | 11/08/05e | 25/06/07e |
| Democratic Republic of the Congo/República Democrática del Congo/République démocratique du Congo (CD) | 26/06/06m | |
| Denmark/Dinamarca/Danemark (DK) | 30/10/07e | |
| Djibouti (DJ) | ||
| Dominica/Dominique (DM) | ||
| Dominican Republic/República Dominicana/République dominicaine (DO) | ||
| Ecuador/Equateur (EC) | 23/10/06e | |
| Egypt/Egipto/Egypte (EG) | ||
| El Salvador (SV) | 01/11/05e | |
| Equatorial Guinea/Guinea Ecuatorial/Guinée équatoriale (GQ) | ||
| Eritrea/Erythrée (ER) | ||
| Estonia/Estonie (EE) | 24/10/05e | 16/07/07e |
| Ethiopia/Etiopía/Ethiopie (ET) | 28/04/06m | 10/10/07e |
| Fiji/Fidji (FJ) | ||
| Finland/Finlandia/Finlande (FI) | 29/09/05e | 01/11/07e |
| France/Francia (FR) | 10/04/06e | 24/08/07e |
| New Caledonia/Nuevas Caledonia/Nouvelle-Calédonie (NC) | ||
| Gabon/Gabón (GA) | ||
| Gambia/Gambie (GM) | ||
| Georgia/Géorgie (GE) | 15/02/08e | |
| Germany/Alemania/Allemagne (DE) | 08/08/05e | 15/05/07e |
| Ghana (GH) | ||
| Greece/Grecia/Grèce (GR) | 22/07/05m | 13/08/07m |
| Grenada/Granada/Grenade (GD) | ||
| Guatemala (GT) | 03/11/05e | |
| Guinea/Guinée (GN) | ||
| Guinea-Bissau/Guinée-Bissau (GW) | ||
| Guyana (GY) | 23/11/05e | 18/01/08e |
| Honduras (HN) | 09/11/07e | |
| Hungary/Hungría/Hongrie (HU) | 08/08/05m | 17/10/07m |
| Iceland (IS) | ||
| India/Inde (IN) | ||
| Indonesia/Indonésie (ID) | 06/03/06e | 11/02/08e |
| Iran (Islamic Republic of) / Irán (República Islamica del) / Iran (République islamique d') (IR) | 03/09/06m | |
| Ireland/Irlanda/Irlande (IE) | 11/04/06e | |
| Israel/Israël (IL) | ||
| Italy/Italia/Italie (IT) | 27/06/05m | 19/07/07e |
| Jamaica/Jamaïque (JM) | 12/05/06e | |
| Japan/Japón/Japon (JP) | 04/07/06e | 07/02/08e |
| Jordan/Jordania/Jordanie (JO) | 07/06/06e | |
| Kazakhstan/Kazajstán (KZ) | ||
| Kenya (KE) | 31/10/05e | |
| Kuwait (KW) | 26/10/05e | 28/10/07e |
| Kyrgyzstan / Kirguistán / Kirghizistan | ||
| Lao People's Democratic Republic/República Democrática Popular Lao /République démocratique populaire lao (LA) | ||
| Latvia/Letonia/Lettonie (LV) | 29/12/05e | 23/07/07e |
| Lesotho (LS) | ||
| Liberia/Libéria (LR) | ||
| Libyan Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe Libia/Jamahiriya arabe libyenne (LY) | ||
| Liechtenstein (LI) | ||
| Lithuania/Lituania/Lituanie (LT) | 31/12/04en | |
| Luxembourg/Luxemburgo (LU) | 15/06/06m | 27/11/07e |
| Madagascar (MG) | 30/06/06e | |
| Malawi (MW) | ||
| Malaysia/Malasia/Malaisie (MY) | 21/03/06m | 23/11/07e |
| Sabah | ||
| Sarawak | ||
| Mali/Malí (ML) | 17/05/06e | |
| Malta/Malte (MT) | 26/04/06e | |
| Mauritiana/Mauritanie (MR) | 18/10/07e | |
| Mauritius/Mauricio/Maurice (MU) | ||
| Mexico/México/Mexique (MX) | 04/11/05e | |
| Monaco/Mónaco (MC) | ||
| Mongolia/Mongolie (MN) | 27/04/06e | |
| Montenegro/Monténégro (ME) | 25/04/06m | |
| Morocco/Marruecos/Maroc (MA) | 17/11/06m | 07/12/07e |
| Mozambique (MZ) | 01/12/06e | 16/01/08e |
| Myanmar (MM) | 14/07/06e | |
| Namibia/Namibie (NA) | ||
| Nepal/Népal (NP) | ||
| Netherlands/Países Bajos/Pays-Bas (NL) | 13/09/06e | 01/11/07m |
| New Zealand/Nueva Zelandia/Nouvelle-Zélande (NZ) | 18/10/05e | 06/08/07e |
| Nicaragua (NI) | 02/11/05e | |
| Niger/Níger (NE) | ||
| Nigeria/Nigéria (NG) | 14/08/06e | |
| Norway/Noruega/Norvège (NO) | 28/03/06e | |
| Pakistan/Pakistán (PK) | ||
| Palau / Palaos (PW) | ||
| Panama/Panamá (PA) | ||
| Papua New Guinea/Papua Nueva Guinea/Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | ||
| Paraguay (PY) | 31/10/05e | |
| Peru/Perú/Pérou (PE) | 26/06/06m | |
| Philippines/Filipinas (PH) | ||
| Poland/Polonia/Pologne (PL) | 27/10/05e | 01/07/07m |
| Portugal (PT) | 25/08/06e | 03/08/07e |
| Qatar (QA) | 23/04/06f | |
| Republic of Korea/República de Corea/République de Corée (KR) | 09/01/06e | 18/01/08e |
| Republic of Moldova (MD) | 11/02/04en 10/04/06e | 10/04/06e |
| Romania/Rumania/Roumanie (RO) | 03/01/06e | |
| Russian Federation/Federación de Rusia/Fédération de Russie (RU) | 30/10/07e | |
| Rwanda (RW) | ||
| Saint Kitts and Nevis/Saint Kitts y Nevis/Saint-Kitts-et-Nevis (KN) | ||
| Saint Lucia/Santa Lucía/Sainte-Lucie (LC) | 05/11/07e | |
| Saint Vincent and the Grenadines/San Vicente y las Granadinas/Saint-Vincent-et-les Grenadines (VC) | Dec 05mn | |
| Samoa (WS) | ||
| San Marino / Saint-Marin (SM) | 31/10/07e | |
| Sao Tome and Principe/Santo Tomé y Príncipe/Sao Tomé-et-Principe (ST) | ||
| Saudi Arabia/Arabia Saudita/Arabie saoudite (SA) | ||
| Senegal/Sénégal (SN) | 09/06/06e | |
| Serbia/Serbie (RS) | 25/04/06m | 19/11/07e |
| Seychelles (SC) | ||
| Sierra Leone/Sierra Leona (SL) | 03/11/03mn | 24/12/07en |
| Singapore/Singapur/Singapour (SG) | 28/10/04en 17/10/05en | 10/10/07e |
| Slovakia/Eslovaquia/Slovaquie (SK) | 25/04/06e | 12/07/07e |
| Slovenia/Eslovenia/Slovénie (SI) | 16/01/06e | 03/08/07e |
| Somalia/Somalie (SO) | ||
| Solomon Islands/Islas Salomón/Iles Salomon (SB) | ||
| South Africa/Sudáfrica/Afrique du Sud (ZA) | ||
| Spain/España/Espagne (ES) | 18/10/05e | 24/07/07e |
| Sri Lanka (LK) | ||
| Sudan/Sudán/Soudan (SD) | ||
| Suriname (SR) | ||
| Swaziland/Swazilandia (SZ) | 19/10/05e | |
| Sweden/Suecia/Suède (SE) | 09/06/05e | 08/06/07e |
| Switzerland/Suiza/Suisse (CH) | ||
| Syrian Arab Republic/República Arabe Siria/République arabe syrienne (SY) | ||
| Thailand/Tailandia/Thaïlande (TH) | 31/10/05m | 31/10/07f |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia/ La ex República Yugoslava de Macedonia/ Ex-République yougoslave de Macédoine |
||
| Togo (TG) | ||
| Trinidad and Tobago/Trinidad y Tabago/Trinité-et-Tobago (TT) | ||
| Tunisia/Túnez/Tunisie (TN) | ||
| Turkey/Turquía/Turquie (TR) | 26/09/06m | |
| Uganda/Ouganda (UG) | ||
| Ukraine/Ucrania (UA) | ||
| United Arab Emirates/Emiratos Arabes Unidos/Emirats arabes unis (AE) | 28/04/06m | 16/09/07e |
| United Kingdom/Reino Unido/Royaume-Uni (GB) | 09/12/05e | 30/10/07e |
| United Republic of Tanzania/República Unida de Tanzanía/République-Unie de Tanzanie (TZ) | ||
| United States of America/Estados Unidos de América/Etats-Unis d'Amérique (US) | 01/12/04en 05/01/06e | 17/01/08e |
| Uruguay (UY) | ||
| Uzbekistan/Uzbekistán/Ouzbékistan (UZ) | ||
| Vanuatu (VU) | ||
| Venezuela (VE) | ||
| Viet Nam (VN) | 10/01/04en | 02/11/07e |
| Yemen/Yémen (YE) | ||
| Zambia/Zambie (ZM) | 31/10/05e | 01/11/07e |
| Zimbabwe (ZW) |
Last update / última actualización / dernière mise à jour: 29.02.2008
| Key f = report received by fax e = report received electronically m = report received by mail n = report not submitted in the standard format (Notification to the Parties No. 2005/035) |
| Plan du site | Recherche | Contactez-nous | Accueil |